Statistiques des QCM
Top des utilisateurs
star 1ère place
Kcfcm
18.47 / 20
Moyenne sur 9 QCM2ème place
amijiyawa
18.46 / 20
Moyenne sur 22 QCM3ème place
Kakouhete delestre
18.11 / 20
Moyenne sur 12 QCMstar 1ère place
sandrine972
9.44 / 20
Moyenne sur 18 QCMstar 1ère place
DIAK
12.8 / 20
Moyenne sur 1 QCMDerniers QCM passés
| CONCOURS CFJ – QCM Culture générale & français - 1 | DIAK | 28/09/2026 | 16 points | 13 / 20 |
| Tests de raisonnement verbal | B98 | 25/09/2026 | 5 points | 13 / 20 |
| Bien orthographié ? (2) | Tyna77 | 24/09/2026 | 12 points | 16 / 20 |
| Logique de raisonnement (gratuit) | 7noeemie | 22/09/2026 | 11 points | 13 / 20 |
| AGENT DES DOUANES 2006 : QUESTIONNAIRE DE FRANÇAIS + QUESTIONNAIRE... | Tiglà | 21/09/2026 | 26 points | 15 / 20 |
QCM les plus réussis / ratés
mood Les plus réussis
| DES EXERCICES POUR S'ENTRAINER | 17.78 / 20 |
| LES ANALOGIES VERBALES (30 QUIZ) | 17.54 / 20 |
| Test psychotechnique de base - 5 | 17.5 / 20 |
| Lyon - école de puéricultrices (choix simples) | 17.28 / 20 |
| ATSEM: RÉVISIONS 18 | 17.25 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
| La communication et vous | 0 / 20 |
| l’économie mondiale | 0 / 20 |
| Concours du Sénat - Annales 2005-2006 (4 sur... | 1 / 20 |
| UE1: Biologie moléculaire | 3.04 / 20 |
| Exercices d'entraînement en mathématiques: Géométrie | 3.3 / 20 |
mood Les plus réussis
| Bien orthographié ? (2) | 16 / 20 |
| Tests de raisonnement verbal | 15.83 / 20 |
| Analogies verbales (2) | 14.29 / 20 |
| Exercices d'entraînement en français: Conjugaisons (2) | 14 / 20 |
| Vocabulaire (28 QCM) | 13.57 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
| QUESTIONNAIRE DE LOGIQUE 5 | 0 / 20 |
| Les adjectifs numéraux | 5 / 20 |
| QUESTIONNAIRE DE CULTURE GENERALE 2 | 5.71 / 20 |
| Exercices d'entraînement en français: Conjugaisons | 6.58 / 20 |
| Français (révision) : 1 de 2 | 7.43 / 20 |
mood Les plus réussis
mood_bad Les plus ratés
Catégories les plus populaires
| Catégorie | Tests passés | Progression |
|---|---|---|
| CONCOURS CATEGORIE C | 14 | add13 |
| AGENT DE CONSTATATION DES DOUANES ET DE LA REPRESSION DES... | 13 | add13 |
| AGENT DU RECOUVREMENT DU TRESOR | 11 | add11 |
| AGENT DE SURVEILLANCE / SURVEILLANT DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE | 10 | add10 |
| AGENT ADMINISTRATIF DU MINEFE / MINEFI | 10 | add10 |