Statistiques des QCM
Top des utilisateurs
star 1ère place
Kcfcm
18.47 / 20
Moyenne sur 9 QCM2ème place
amijiyawa
18.46 / 20
Moyenne sur 22 QCM3ème place
Kakouhete delestre
18.11 / 20
Moyenne sur 12 QCMstar 1ère place
Nath91
10.92 / 20
Moyenne sur 9 QCMDerniers QCM passés
| Agent du Sénat (Année 2000) - 1/4 | Nath91 | 06/02/2026 | 19 points | 13 / 20 |
| Concours d'agents des services (Assemblée Nationale) - 1/3 | Nath91 | 06/02/2026 | 16 points | 13 / 20 |
| Concours du Sénat - Annales 2005-2006 (4 sur 5) | Nath91 | 06/02/2026 | 0 points | 0 / 20 |
| Agent du Sénat (Année 2000) - 3/4 | Nath91 | 05/02/2026 | 21 points | 14 / 20 |
| Exercices d'entraînement en mathématiques: Mesure du temps | Nath91 | 05/02/2026 | 10 points | 13 / 20 |
| Agent du Sénat (Année 2000) - 4/4 | Nath91 | 05/02/2026 | 20 points | 13 / 20 |
| Agent du Sénat (Année 2001) - 2/4 | Nath91 | 05/02/2026 | 16 points | 13 / 20 |
| Agent du Sénat (Année 2001) - 4/4 | Nath91 | 05/02/2026 | 15 points | 10 / 20 |
| VIE QUOTIDIENNE | Nath91 | 05/02/2026 | 14 points | 9 / 20 |
| QUESTIONNAIRE DE CULTURE GENERALE | PATOCHE75020 | 04/02/2026 | 7 points | 10 / 20 |
QCM les plus réussis / ratés
mood Les plus réussis
| DES EXERCICES POUR S'ENTRAINER | 17.78 / 20 |
| LES ANALOGIES VERBALES (30 QUIZ) | 17.54 / 20 |
| Test psychotechnique de base - 5 | 17.5 / 20 |
| Lyon - école de puéricultrices (choix simples) | 17.28 / 20 |
| ATSEM: RÉVISIONS 18 | 17.25 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
| La communication et vous | 0 / 20 |
| l’économie mondiale | 0 / 20 |
| Concours du Sénat - Annales 2005-2006 (4 sur... | 1 / 20 |
| UE1: Biologie moléculaire | 3.04 / 20 |
| Exercices d'entraînement en mathématiques: Géométrie | 3.3 / 20 |
mood Les plus réussis
| ATSEM: Simulation finale d’entretien | 20 / 20 |
| Les tests de mathématiques | 20 / 20 |
| Série 5 : Concours animateur territorial | 20 / 20 |
| Symétrie et Rotation | 20 / 20 |
| Série 1 : Concours animateur territorial | 18.67 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
mood Les plus réussis
| Agent du Sénat (Année 2000) - 3/4 | 14 / 20 |
| Agent du Sénat (Année 2000) - 4/4 | 13.33 / 20 |
| Exercices d'entraînement en mathématiques: Mesure du temps | 13.33 / 20 |
| Concours d'agents des services (Assemblée Nationale) - 1/3 | 12.8 / 20 |
| Agent du Sénat (Année 2001) - 2/4 | 12.8 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
| Concours du Sénat - Annales 2005-2006 (4 sur... | 0 / 20 |
| VIE QUOTIDIENNE | 9.33 / 20 |
| Agent du Sénat (Année 2001) - 4/4 | 10 / 20 |
| Agent du Sénat (Année 2000) - 1/4 | 12.67 / 20 |
| Agent du Sénat (Année 2001) - 2/4 | 12.8 / 20 |
Catégories les plus populaires
| Catégorie | Tests passés | Progression |
|---|---|---|
| ADJOINT ADMINISTRATIF | 59 | add22 |
| CONCOURS CATEGORIE C | 59 | add37 |
| AGENT DU SENAT & DE L'ASSEMBLEE | 55 | add30 |
| AGENT DE SURVEILLANCE / SURVEILLANT DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE | 49 | add24 |
| AGENT DU RECOUVREMENT DU TRESOR | 47 | add22 |