Statistiques des QCM
Top des utilisateurs
star 1ère place
Kcfcm
18.47 / 20
Moyenne sur 9 QCM2ème place
amijiyawa
18.46 / 20
Moyenne sur 22 QCM3ème place
Kakouhete delestre
18.11 / 20
Moyenne sur 12 QCMstar 1ère place
Leolebg
12.17 / 20
Moyenne sur 10 QCM2ème place
PATOCHE75020
10.3 / 20
Moyenne sur 17 QCM3ème place
Nath91
9.14 / 20
Moyenne sur 27 QCMDerniers QCM passés
| Questions d'actualité diverses et variées. | PATOCHE75020 | 20/03/2026 | 21 points | 9 / 20 |
| CONCOURS PASS: EREUVE d'ACTUALITÉ | PATOCHE75020 | 20/03/2026 | 5 points | 7 / 20 |
| Socle commun : QCM d'actualité (4) | PATOCHE75020 | 20/03/2026 | 8 points | 8 / 20 |
| Connaissances historiques de base | PATOCHE75020 | 20/03/2026 | 13 points | 17 / 20 |
| Connaissances artistiques de base | PATOCHE75020 | 20/03/2026 | 12 points | 16 / 20 |
| Sémantique lexicale: synonyme | PATOCHE75020 | 20/03/2026 | 6 points | 8 / 20 |
| LES QUESTIONS SUR LES SUITES DE NOMBRES | PATOCHE75020 | 20/03/2026 | 6.5 points | 13 / 20 |
| Qcm d'orthographe | PATOCHE75020 | 19/03/2026 | 13 points | 9 / 20 |
| Français (révision) : 1 de 2 | PATOCHE75020 | 19/03/2026 | 21.5 points | 12 / 20 |
| Le pluriel des noms et des adjectifs | PATOCHE75020 | 19/03/2026 | 17.5 points | 13 / 20 |
QCM les plus réussis / ratés
mood Les plus réussis
| DES EXERCICES POUR S'ENTRAINER | 17.78 / 20 |
| LES ANALOGIES VERBALES (30 QUIZ) | 17.54 / 20 |
| Test psychotechnique de base - 5 | 17.5 / 20 |
| Lyon - école de puéricultrices (choix simples) | 17.28 / 20 |
| ATSEM: RÉVISIONS 18 | 17.25 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
| La communication et vous | 0 / 20 |
| l’économie mondiale | 0 / 20 |
| Concours du Sénat - Annales 2005-2006 (4 sur... | 1 / 20 |
| UE1: Biologie moléculaire | 3.04 / 20 |
| Exercices d'entraînement en mathématiques: Géométrie | 3.3 / 20 |
mood Les plus réussis
| CULTURE GÉNÉRALE SANITAIRE & SOCIALE (CONCOURS IFSI) | 18 / 20 |
| Connaissances historiques de base | 17.33 / 20 |
| L'immigration *** | 16 / 20 |
| Les tests de connaissance | 14.6 / 20 |
| Divers (Orthographe et grammaire) - 2 de 2 | 14.17 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
| Paronymes et pléonasmes (5 QCM) | 0 / 20 |
| Logique numérique: Racines carrées | 0 / 20 |
| LOGIQUE (5 QCM) | 0 / 20 |
| LES SYLLOGISMES | 4 / 20 |
| Exercices d'entraînement en mathématiques: Aires & Volumes | 5 / 20 |
Catégories les plus populaires
| Catégorie | Tests passés | Progression |
|---|---|---|
| AGENT DU SENAT & DE L'ASSEMBLEE | 38 | remove31 |
| AGENT DE CONSTATATION DES DOUANES ET DE LA REPRESSION DES... | 34 | remove16 |
| AGENT DU RECOUVREMENT DU TRESOR | 34 | remove16 |
| AGENTS DE CONSTATATION OU D'ASSIETTE DES IMPÔTS | 34 | remove14 |
| AGENT ADMINISTRATIF DU MINEFE / MINEFI | 34 | remove15 |