Statistiques des QCM
Top des utilisateurs
star 1ère place
Kcfcm
18.47 / 20
Moyenne sur 9 QCM2ème place
amijiyawa
18.46 / 20
Moyenne sur 22 QCM3ème place
Kakouhete delestre
18.11 / 20
Moyenne sur 12 QCMDerniers QCM passés
| Exercices d'entraînement en français: Conjugaisons | Tiglà | 06/05/2026 | 28 points | 15 / 20 |
| AGENT DES DOUANES 2006 : QUESTIONNAIRE DE FRANÇAIS + QUESTIONNAIRE... | Tiglà | 06/05/2026 | 28 points | 16 / 20 |
| QCM sur le cinéma | mila | 05/05/2026 | 8 points | 8 / 20 |
QCM les plus réussis / ratés
mood Les plus réussis
| DES EXERCICES POUR S'ENTRAINER | 17.78 / 20 |
| LES ANALOGIES VERBALES (30 QUIZ) | 17.54 / 20 |
| Test psychotechnique de base - 5 | 17.5 / 20 |
| Lyon - école de puéricultrices (choix simples) | 17.28 / 20 |
| ATSEM: RÉVISIONS 18 | 17.25 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
| La communication et vous | 0 / 20 |
| l’économie mondiale | 0 / 20 |
| Concours du Sénat - Annales 2005-2006 (4 sur... | 1 / 20 |
| UE1: Biologie moléculaire | 3.04 / 20 |
| Exercices d'entraînement en mathématiques: Géométrie | 3.3 / 20 |
mood Les plus réussis
| Culture politique et institutionnelle - 1 sur 2 | 16.84 / 20 |
| AGENT DES DOUANES 2006 : QUESTIONNAIRE DE FRANÇAIS... | 16 / 20 |
| Exercices d'entraînement en français: Conjugaisons | 14.74 / 20 |
| Tests de raisonnement verbal | 13.75 / 20 |
| Syllogismes corrigés | 13.33 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
| QCM sur le cinéma | 8.42 / 20 |
| Anglais pratique = IMMOBILIER | 10 / 20 |
| Admissibilité: culture générale - 1 | 12 / 20 |
| Syllogismes corrigés | 13.33 / 20 |
| Tests de raisonnement verbal | 13.75 / 20 |
Catégories les plus populaires
| Catégorie | Tests passés | Progression |
|---|---|---|
| AGENT DE CONSTATATION DES DOUANES ET DE LA REPRESSION DES... | 2 | remove9 |
| GARDIEN DE LA PAIX - POLICE NATIONALE - POLICE MUNICIPALE | 2 | remove4 |
| GENDARME / GENDARME ADJOINT | 2 | remove6 |
| CONCOURS CATEGORIE C | 1 | remove22 |
| INSTITUTS REGIONAUX D'ADMINISTRATION (IRA) | 1 | add1 |