Statistiques des QCM
Top des utilisateurs
star 1ère place
Kcfcm
18.47 / 20
Moyenne sur 9 QCM2ème place
amijiyawa
18.46 / 20
Moyenne sur 22 QCM3ème place
Kakouhete delestre
18.16 / 20
Moyenne sur 13 QCMstar 1ère place
Simon@8737
15.76 / 20
Moyenne sur 13 QCM2ème place
Louane.blr
15.76 / 20
Moyenne sur 15 QCM3ème place
VAL59
15.41 / 20
Moyenne sur 7 QCMstar 1ère place
Brisevitre
15 / 20
Moyenne sur 1 QCM2ème place
ocho
14 / 20
Moyenne sur 1 QCM3ème place
SANDRINE76760
13.46 / 20
Moyenne sur 11 QCMDerniers QCM passés
Test de l'intrus (logique verbale) | Brisevitre | 15/10/2025 | 15 points | 15 / 20 |
QCM DE BIOLOGIE CUTANÉE | ocho | 15/10/2025 | 10.5 points | 14 / 20 |
Les organismes participatifs de la fonction publique | SANDRINE76760 | 14/10/2025 | 6.5 points | 19 / 20 |
Les droits et obligations des fonctionnaires * | SANDRINE76760 | 14/10/2025 | 15 points | 18 / 20 |
Le statut de la fonction publique (1) | SANDRINE76760 | 14/10/2025 | 17 points | 15 / 20 |
Les compétences des collectivités territoriales (1) | SANDRINE76760 | 14/10/2025 | 10 points | 13 / 20 |
Les collectivités territoriales (3) | SANDRINE76760 | 14/10/2025 | 8 points | 12 / 20 |
L’INTERCOMMUNALITÉ | SANDRINE76760 | 14/10/2025 | 8 points | 8 / 20 |
Les finances territoriales (2 de 2) | SANDRINE76760 | 14/10/2025 | 10.5 points | 11 / 20 |
Les finances territoriales (1 de 2) | SANDRINE76760 | 14/10/2025 | 12 points | 12 / 20 |
QCM les plus réussis / ratés
mood Les plus réussis
Évolutions de figures | 18.72 / 20 |
DES EXERCICES POUR S'ENTRAINER | 17.78 / 20 |
LES ANALOGIES VERBALES (30 QUIZ) | 17.54 / 20 |
Test psychotechnique de base - 5 | 17.5 / 20 |
Test psychotechnique de base - 3 | 17.4 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
La communication et vous | 0 / 20 |
l’économie mondiale | 0 / 20 |
Concours du Sénat - Annales 2005-2006 (4 sur... | 1.07 / 20 |
UE1: Biologie moléculaire | 2.7 / 20 |
Raisonnement analogique (orthophoniste): 2 | 2.86 / 20 |
mood Les plus réussis
Test sur figures géométriques | 20 / 20 |
ATSEM: RÉVISIONS 18 | 18.5 / 20 |
Les tests d'aptitude spatiale : LES CUBES DE... | 18.33 / 20 |
Tests des figures géométriques | 18 / 20 |
ATSEM 6 | 18 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
ARChiTECTURE ET MUSiQUE | 0 / 20 |
Comprenez-vous le discours des médias? | 1.11 / 20 |
10 jeux de logique pour tous (2) | 6 / 20 |
Les maltraitances *** | 6 / 20 |
HISTOIRE DE FRANCE (DE 1914 À NOS JOURS) | 6.67 / 20 |
mood Les plus réussis
Les organismes participatifs de la fonction publique | 18.57 / 20 |
Les droits et obligations des fonctionnaires * | 17.65 / 20 |
Test de l'intrus (logique verbale) | 15 / 20 |
Le statut de la fonction publique (1) | 14.78 / 20 |
Service public - Établissement public | 14.55 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
L’INTERCOMMUNALITÉ | 8 / 20 |
Les finances territoriales (2 de 2) | 10.5 / 20 |
Les finances territoriales (1 de 2) | 12 / 20 |
Administration territoriale : 2 | 12.19 / 20 |
Les collectivités territoriales (3) | 12.31 / 20 |
Catégories les plus populaires
Catégorie | Tests passés | Progression |
---|---|---|
ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) | 173 | add171 |
INSTITUTS REGIONAUX D'ADMINISTRATION (IRA) | 29 | add29 |
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 28 | add27 |
ATTACHE TERRITORIAL / REDACTEUR TERRITORIAL | 27 | add27 |
TESTS PSYCHOTECHNIQUES ET EXERCICES DE LOGIQUE, DE RAISONNEMENT, D'INTELLIGENCE | 13 | add11 |