Statistiques des QCM
Top des utilisateurs
star 1ère place
Kcfcm
18.47 / 20
Moyenne sur 10 QCM2ème place
amijiyawa
18.46 / 20
Moyenne sur 22 QCM3ème place
Kakouhete delestre
18.19 / 20
Moyenne sur 14 QCMstar 1ère place
Resident-Yvil
15.11 / 20
Moyenne sur 9 QCM2ème place
macaque
14.49 / 20
Moyenne sur 11 QCM3ème place
jsfaure
8 / 20
Moyenne sur 15 QCMDerniers QCM passés
Syllogismes | bed.ai | 28/04/2025 | 1 points | 2 / 20 |
ATSEM: RÉVISIONS 5 | Palermo | 27/04/2025 | 36 points | 14 / 20 |
Maxi Quiz 5 - Concours ATSEM | Palermo | 27/04/2025 | 29 points | 15 / 20 |
TEST D’ÉVALUATION - 2 | lyna | 26/04/2025 | 6 points | 4 / 20 |
Divers (Orthographe et grammaire) - 2 de 2 | lyna | 26/04/2025 | 15 points | 13 / 20 |
Divers (Orthographe et grammaire) - 1 de 2 | lyna | 26/04/2025 | 7.5 points | 10 / 20 |
VIE QUOTIDIENNE | lyna | 25/04/2025 | 23 points | 15 / 20 |
LES SYLLOGISMES | alina.nea | 25/04/2025 | 3 points | 12 / 20 |
Suite numérique | alina.nea | 25/04/2025 | 15 points | 20 / 20 |
Logique de raisonnement (gratuit) | Resident-Yvil | 25/04/2025 | 14 points | 16 / 20 |
QCM les plus réussis / ratés
mood Les plus réussis
Évolutions de figures | 18.72 / 20 |
Suite numérique | 18.67 / 20 |
DES EXERCICES POUR S'ENTRAINER | 17.78 / 20 |
LES ANALOGIES VERBALES (30 QUIZ) | 17.54 / 20 |
Test psychotechnique de base - 5 | 17.5 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
La communication et vous | 0 / 20 |
l’économie mondiale | 0 / 20 |
Concours du Sénat - Annales 2005-2006 (4 sur... | 1.07 / 20 |
UE1: Biologie moléculaire | 2.7 / 20 |
Concours : Problèmes (10 QCM) | 3.09 / 20 |
mood Les plus réussis
Logique verbale - Exercice 4 | 20 / 20 |
Classement d’images | 20 / 20 |
Le président de la République et la Justice | 20 / 20 |
Suite numérique | 20 / 20 |
Symétrie et Rotation | 18.75 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
Catégories les plus populaires
Catégorie | Tests passés | Progression |
---|---|---|
TESTS PSYCHOTECHNIQUES ET EXERCICES DE LOGIQUE, DE RAISONNEMENT, D'INTELLIGENCE | 45 | remove15 |
AGENT DE SURVEILLANCE / SURVEILLANT DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE | 18 | add8 |
AGENTS DE CONSTATATION OU D'ASSIETTE DES IMPÔTS | 16 | add4 |
CONCOURS CATEGORIE C | 16 | remove14 |
AGENT DE CONSTATATION DES DOUANES ET DE LA REPRESSION DES... | 15 | add3 |