Statistiques des QCM
Top des utilisateurs
star 1ère place
Kcfcm
18.47 / 20
Moyenne sur 9 QCM2ème place
amijiyawa
18.46 / 20
Moyenne sur 22 QCM3ème place
Kakouhete delestre
18.11 / 20
Moyenne sur 12 QCMstar 1ère place
ayana
13.77 / 20
Moyenne sur 1 QCM2ème place
Laëtitia10
8.59 / 20
Moyenne sur 2 QCMDerniers QCM passés
| L'inconscient (philo - Tronc commun) | ayana | 23/01/2026 | 47.5 points | 14 / 20 |
| Le déroulement de carrière d’un agent de la fonction publique... | Laëtitia10 | 23/01/2026 | 4.5 points | 8 / 20 |
| L’INTERCOMMUNALITÉ | Laëtitia10 | 23/01/2026 | 9 points | 9 / 20 |
| Les unités de mesure | barbie | 22/01/2026 | 7 points | 6 / 20 |
| MONNAIE, INTÉRÊTS ET CHANGES (mathématiques traditionnelles) | koalarose | 22/01/2026 | 7.5 points | 10 / 20 |
| Français (révision) : 1 de 2 | koalarose | 22/01/2026 | 24.5 points | 14 / 20 |
| LES QUESTIONS SUR LES SUITES DE NOMBRES | koalarose | 22/01/2026 | 8.5 points | 17 / 20 |
| Exercices d'entraînement en mathématiques: Problèmes | koalarose | 22/01/2026 | 3 points | 7 / 20 |
| Mathématiques - Agent de la fonction publique et territoriale | koalarose | 22/01/2026 | 36 points | 15 / 20 |
| Problèmes, révisions | koalarose | 22/01/2026 | 7 points | 11 / 20 |
QCM les plus réussis / ratés
mood Les plus réussis
| DES EXERCICES POUR S'ENTRAINER | 17.78 / 20 |
| LES ANALOGIES VERBALES (30 QUIZ) | 17.54 / 20 |
| Test psychotechnique de base - 5 | 17.5 / 20 |
| Lyon - école de puéricultrices (choix simples) | 17.28 / 20 |
| ATSEM: RÉVISIONS 18 | 17.25 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
| La communication et vous | 0 / 20 |
| l’économie mondiale | 0 / 20 |
| Concours du Sénat - Annales 2005-2006 (4 sur... | 1.07 / 20 |
| UE1: Biologie moléculaire | 3.04 / 20 |
| Exercices d'entraînement en mathématiques: Géométrie | 3.3 / 20 |
mood Les plus réussis
| Les tests de mathématiques | 20 / 20 |
| Série 5 : Concours animateur territorial | 20 / 20 |
| Symétrie et Rotation | 20 / 20 |
| Série 1 : Concours animateur territorial | 18.67 / 20 |
| Les compétences des collectivités territoriales (1) | 18 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
| SÉRIES DE LETTRES ET DE SYMBOLES | 0 / 20 |
| SÉRIES DOUBLES - 3 | 0 / 20 |
| UE 2: Biologie cellulaire (annales corrigées de médecine) | 1.02 / 20 |
| Les entreprises | 1.25 / 20 |
| Admissibilité: culture générale - 1 | 2 / 20 |
mood Les plus réussis
| L'inconscient (philo - Tronc commun) | 13.77 / 20 |
| L’INTERCOMMUNALITÉ | 9 / 20 |
| Le déroulement de carrière d’un agent de la... | 8.18 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
| Le déroulement de carrière d’un agent de la... | 8.18 / 20 |
| L’INTERCOMMUNALITÉ | 9 / 20 |
| L'inconscient (philo - Tronc commun) | 13.77 / 20 |
Catégories les plus populaires
| Catégorie | Tests passés | Progression |
|---|---|---|
| CONCOURS CATEGORIE C | 46 | add21 |
| ADJOINT ADMINISTRATIF | 44 | add5 |
| FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 39 | add37 |
| AGENT DE SURVEILLANCE / SURVEILLANT DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE | 37 | add12 |
| ATTACHE TERRITORIAL / REDACTEUR TERRITORIAL | 37 | add35 |