Statistiques des QCM
Top des utilisateurs
star 1ère place
Kcfcm
18.47 / 20
Moyenne sur 9 QCM2ème place
amijiyawa
18.46 / 20
Moyenne sur 22 QCM3ème place
Kakouhete delestre
18.11 / 20
Moyenne sur 12 QCMDerniers QCM passés
| Exercices d'entraînement sur les racines carrées | Tiglà | 04/06/2026 | 6 points | 12 / 20 |
QCM les plus réussis / ratés
mood Les plus réussis
| DES EXERCICES POUR S'ENTRAINER | 17.78 / 20 |
| LES ANALOGIES VERBALES (30 QUIZ) | 17.54 / 20 |
| Test psychotechnique de base - 5 | 17.5 / 20 |
| Lyon - école de puéricultrices (choix simples) | 17.28 / 20 |
| ATSEM: RÉVISIONS 18 | 17.25 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
| La communication et vous | 0 / 20 |
| l’économie mondiale | 0 / 20 |
| Concours du Sénat - Annales 2005-2006 (4 sur... | 1 / 20 |
| UE1: Biologie moléculaire | 3.04 / 20 |
| Exercices d'entraînement en mathématiques: Géométrie | 3.3 / 20 |
mood Les plus réussis
| ATSEM 3 | 16.73 / 20 |
| Maxi Quiz 5 - Concours ATSEM | 16 / 20 |
| ATSEM 1 | 15.5 / 20 |
| ATSEM: RÉVISIONS 4 | 15.25 / 20 |
| Bien orthographié ? (2) | 14.67 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
| Trouvez la proposition fautive | 8 / 20 |
| Raisonnement mathématique de base - 2 | 9.33 / 20 |
| Raisonnement mathématique de base - 1 | 11.25 / 20 |
| Exercices d'entraînement sur les racines carrées | 12 / 20 |
| Bien orthographié ? (2) | 14.67 / 20 |
Catégories les plus populaires
| Catégorie | Tests passés | Progression |
|---|---|---|
| ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) | 4 | add4 |
| CONCOURS CATEGORIE C | 4 | add3 |
| LANGUE FRANCAISE (orthographe, grammaire) | 2 | add1 |
| MATHEMATIQUES | 2 | add2 |
| IFSI | 1 | add1 |