Scores de rippon

Date QCM Score Note
17/10/2017 ATSEM 2011 (1) - 45 minutes 10 points 10 / 20
17/10/2017 Concours 2004 (1 de 2) 21 points 17 / 20
17/10/2017 ATSEM: RÉVISIONS 15 9 points 18 / 20
17/10/2017 ATSEM: RÉVISIONS 20 19 points 19 / 20
17/10/2017 ATSEM: RÉVISIONS 13 20 points 16 / 20
17/10/2017 ATSEM: RÉVISIONS 16 47 points 19 / 20
16/10/2017 ATSEM 2011 (2) 18 points 18 / 20
16/10/2017 *** Maxi Quiz 7 - Concours ATSEM *** 28 points 19 / 20
16/10/2017 ATSEM 4 40 points 15 / 20
16/10/2017 ATSEM: RÉVISIONS 15 6 points 12 / 20
16/10/2017 ATSEM: RÉVISIONS 16 35 points 14 / 20
15/10/2017 ATSEM 2 (35 questions) 31 points 18 / 20
15/10/2017 ATSEM 2 (35 questions) 31 points 18 / 20
15/10/2017 CONCOURS EXTERNE D’ATSEM - SESSION 2015 15 points 16 / 20
15/10/2017 *** Maxi Quiz 7 - Concours ATSEM *** 28 points 19 / 20
03/10/2017 ATSEM: RÉVISIONS 20 19 points 19 / 20
03/10/2017 Concours 2004 (1 de 2) 17 points 14 / 20
03/10/2017 ATSEM 2011 (2) 15 points 15 / 20
03/10/2017 ATSEM: RÉVISIONS 20 16 points 16 / 20
03/10/2017 ATSEM: RÉVISIONS 15 6 points 12 / 20
02/10/2017 ATSEM: RÉVISIONS 13 18 points 14 / 20
02/10/2017 ATSEM: RÉVISIONS 15 2 points 4 / 20
02/10/2017 ATSEM: RÉVISIONS 15 2 points 4 / 20
01/10/2017 ATSEM: RÉVISIONS 11 15 points 12 / 20
26/09/2017 ATSEM: RÉVISIONS 10 20 points 16 / 20
25/09/2017 CONCOURS D’AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES DE 1ère CLASSE... 6 points 6 / 20
25/09/2017 ATSEM 2 23 points 18 / 20
25/09/2017 CONCOURS EXTERNE D’ATSEM - SESSION 2015 16 points 17 / 20
25/09/2017 CONCOURS D’AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES DE 1ère CLASSE... 17 points 17 / 20
25/09/2017 ATSEM 2 14 points 11 / 20
25/09/2017 ATSEM 2 14 points 11 / 20
25/09/2017 CONCOURS EXTERNE D’ATSEM - SESSION 2015 10 points 11 / 20
25/09/2017 CONCOURS EXTERNE D’ATSEM - SESSION 2015 0 points 0 / 20
Moyenne générale 14 / 20