Scores de nicole-10

Date QCM Score Note
08/10/2019 ATSEM 2011 (2) 16 points 16 / 20
07/10/2019 QCM 20 (1 sur 2) 20 points 16 / 20
07/10/2019 QCM 20 (1 sur 2) 20 points 16 / 20
07/10/2019 QCM 20 (1 sur 2) 20 points 16 / 20
07/10/2019 ATSEM 2011 (1) - 45 minutes 9 points 9 / 20
07/10/2019 ATSEM 1 11 points 11 / 20
06/10/2019 QCM ATSEM: LA COUR 5 points 10 / 20
06/10/2019 QCM 25 8 points 6 / 20
06/10/2019 ATSEM 2011 (2) 10 points 10 / 20
06/10/2019 CONCOURS EXTERNE D’ATSEM - SESSION 2015 5 points 5 / 20
05/10/2019 QCM 24 20 points 16 / 20
05/10/2019 ATSEM 1 12 points 12 / 20
05/10/2019 ATSEM 2011 (1) - 45 minutes 4 points 4 / 20
03/10/2019 ATSEM 2 18 points 14 / 20
02/10/2019 ATSEM 2011 (1) - 45 minutes 6 points 6 / 20
02/10/2019 *** Maxi Quiz 8 - Concours ATSEM *** 35 points 14 / 20
22/09/2019 ATSEM: RÉVISIONS 12 26 points 10 / 20
22/09/2019 CONCOURS D’AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES DE 1ère CLASSE... 8 points 8 / 20
22/09/2019 QCM ATSEM: PRODUITS D'ENTRETIEN 6 points 12 / 20
22/09/2019 ATSEM 2 16 points 13 / 20
21/09/2019 QCM 23 21 points 17 / 20
21/09/2019 QCM 21 (2 sur 2) 17 points 14 / 20
19/09/2019 QCM 17 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 14 points 14 / 20
19/09/2019 QCM 16 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 8 points 8 / 20
19/09/2019 ATSEM 2011 (1) - 45 minutes 8 points 8 / 20
18/09/2019 QCM 2 (CONCOURS 2000 - ATSEM) 14 points 14 / 20
18/09/2019 QCM 22 25 points 17 / 20
17/09/2019 ATSEM 4 38 points 14 / 20
17/09/2019 *** Maxi Quiz 8 - Concours ATSEM *** 34 points 14 / 20
17/09/2019 ATSEM 4 38 points 14 / 20
17/09/2019 QCM ATSEM: RESTAURATION 6 points 12 / 20
17/09/2019 QCM ATSEM: LES SANITAIRES 8 points 16 / 20
17/09/2019 QCM 15 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 13 points 13 / 20
17/09/2019 Concours Session 2005 - 2/2 18 points 14 / 20
17/09/2019 Concours 2004 (2 de 2) 18 points 14 / 20
17/09/2019 ATSEM 2011 (3) 17 points 17 / 20
15/09/2019 Concours 2004 (1 de 2) 11 points 9 / 20
15/09/2019 ATSEM: RÉVISIONS 9 46 points 18 / 20
12/09/2019 ATSEM: RÉVISIONS 8 44 points 18 / 20
12/09/2019 ATSEM: RÉVISIONS 7 31 points 12 / 20
11/09/2019 ATSEM: RÉVISIONS 11 20 points 16 / 20
11/09/2019 ATSEM 5 35 points 13 / 20
11/09/2019 ATSEM 5 35 points 13 / 20
11/09/2019 ATSEM: RÉVISIONS 10 23 points 18 / 20
11/09/2019 ATSEM: RÉVISIONS 11 20 points 16 / 20
11/09/2019 ATSEM: RÉVISIONS 11 20 points 16 / 20
11/09/2019 QCM 20 (1 sur 2) 18 points 14 / 20
10/09/2019 ATSEM 2011 (1) - 45 minutes 4 points 4 / 20
10/09/2019 ATSEM 1 13 points 13 / 20
10/09/2019 ATSEM 4 33 points 12 / 20
10/09/2019 ATSEM 2011 (2) 12 points 12 / 20
10/09/2019 ATSEM 2 13 points 10 / 20
10/09/2019 *** Maxi Quiz 8 - Concours ATSEM *** 28 points 11 / 20
08/09/2019 *** Maxi Quiz 7 - Concours ATSEM *** 23 points 15 / 20
08/09/2019 ATSEM 2011 (3) 13 points 13 / 20
08/09/2019 ATSEM 3 (34 questions) 24 points 14 / 20
08/09/2019 ATSEM 2 (35 questions) 27 points 15 / 20
Moyenne générale 13 / 20