Statistiques des QCM
Top des utilisateurs
star 1ère place
Kcfcm
18.47 / 20
Moyenne sur 9 QCM2ème place
amijiyawa
18.46 / 20
Moyenne sur 22 QCM3ème place
Kakouhete delestre
18.11 / 20
Moyenne sur 12 QCMstar 1ère place
Anne29
12 / 20
Moyenne sur 1 QCMDerniers QCM passés
| Admissibilité: culture générale - 1 | Anne29 | 30/04/2026 | 6 points | 12 / 20 |
| Tests de raisonnement verbal | Mkobiscuit95 | 29/04/2026 | 7 points | 18 / 20 |
| Anglais pratique = IMMOBILIER | aulgr | 29/04/2026 | 10 points | 10 / 20 |
| Culture politique et institutionnelle - 1 sur 2 | crogust | 26/04/2026 | 16 points | 17 / 20 |
QCM les plus réussis / ratés
mood Les plus réussis
| DES EXERCICES POUR S'ENTRAINER | 17.78 / 20 |
| LES ANALOGIES VERBALES (30 QUIZ) | 17.54 / 20 |
| Test psychotechnique de base - 5 | 17.5 / 20 |
| Lyon - école de puéricultrices (choix simples) | 17.28 / 20 |
| ATSEM: RÉVISIONS 18 | 17.25 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
| La communication et vous | 0 / 20 |
| l’économie mondiale | 0 / 20 |
| Concours du Sénat - Annales 2005-2006 (4 sur... | 1 / 20 |
| UE1: Biologie moléculaire | 3.04 / 20 |
| Exercices d'entraînement en mathématiques: Géométrie | 3.3 / 20 |
mood Les plus réussis
| Culture politique et institutionnelle - 1 sur 2 | 16.84 / 20 |
| Tests de raisonnement verbal | 13.75 / 20 |
| Admissibilité: culture générale - 5 | 12.63 / 20 |
| LITTÉRATURE ET ARTS | 10.53 / 20 |
| Admissibilité: culture générale - 1 | 10 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
| Admissibilité: culture générale - 1 | 10 / 20 |
| Anglais pratique = IMMOBILIER | 10 / 20 |
| LITTÉRATURE ET ARTS | 10.53 / 20 |
| Admissibilité: culture générale - 5 | 12.63 / 20 |
| Tests de raisonnement verbal | 13.75 / 20 |
mood Les plus réussis
mood_bad Les plus ratés
Catégories les plus populaires
| Catégorie | Tests passés | Progression |
|---|---|---|
| FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 2 | remove1 |
| GENDARME / GENDARME ADJOINT | 2 | remove7 |
| ATTACHE TERRITORIAL / REDACTEUR TERRITORIAL | 2 | remove3 |
| GARDIEN DE LA PAIX - POLICE NATIONALE - POLICE MUNICIPALE | 2 | remove5 |
| INSTITUTS REGIONAUX D'ADMINISTRATION (IRA) | 1 |