Statistiques des QCM
Top des utilisateurs
star 1ère place
Kcfcm
18.47 / 20
Moyenne sur 9 QCM2ème place
amijiyawa
18.46 / 20
Moyenne sur 22 QCM3ème place
Kakouhete delestre
18.11 / 20
Moyenne sur 12 QCMstar 1ère place
Leolebg
12.17 / 20
Moyenne sur 10 QCM2ème place
Nath91
9.78 / 20
Moyenne sur 33 QCM3ème place
PATOCHE75020
9.65 / 20
Moyenne sur 10 QCMstar 1ère place
PATOCHE75020
8.85 / 20
Moyenne sur 5 QCMDerniers QCM passés
| Qcm d'orthographe | PATOCHE75020 | 19/03/2026 | 13 points | 9 / 20 |
| Français (révision) : 1 de 2 | PATOCHE75020 | 19/03/2026 | 21.5 points | 12 / 20 |
| Le pluriel des noms et des adjectifs | PATOCHE75020 | 19/03/2026 | 17.5 points | 13 / 20 |
| LOGIQUE (31 QCM) | PATOCHE75020 | 19/03/2026 | 16 points | 10 / 20 |
| Paronymes et pléonasmes (5 QCM) | PATOCHE75020 | 19/03/2026 | 0 points | 0 / 20 |
| DIVERS (25 questions) | PATOCHE75020 | 18/03/2026 | 16 points | 13 / 20 |
| Problèmes, révisions | PATOCHE75020 | 18/03/2026 | 7 points | 11 / 20 |
| Quelques fautes classiques... | PATOCHE75020 | 18/03/2026 | 8 points | 12 / 20 |
| EQUATIONS ET INÉQUATIONS (mathématiques traditionnelles) | PATOCHE75020 | 18/03/2026 | 4.5 points | 6 / 20 |
| Concours externe de recrutement d'adjoints administratifs des services déconcentrés | PATOCHE75020 | 18/03/2026 | 15 points | 10 / 20 |
QCM les plus réussis / ratés
mood Les plus réussis
| DES EXERCICES POUR S'ENTRAINER | 17.78 / 20 |
| LES ANALOGIES VERBALES (30 QUIZ) | 17.54 / 20 |
| Test psychotechnique de base - 5 | 17.5 / 20 |
| Lyon - école de puéricultrices (choix simples) | 17.28 / 20 |
| ATSEM: RÉVISIONS 18 | 17.25 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
| La communication et vous | 0 / 20 |
| l’économie mondiale | 0 / 20 |
| Concours du Sénat - Annales 2005-2006 (4 sur... | 1 / 20 |
| UE1: Biologie moléculaire | 3.04 / 20 |
| Exercices d'entraînement en mathématiques: Géométrie | 3.3 / 20 |
mood Les plus réussis
| CULTURE GÉNÉRALE SANITAIRE & SOCIALE (CONCOURS IFSI) | 18 / 20 |
| Les adjectifs numéraux | 17.5 / 20 |
| L'immigration *** | 16 / 20 |
| Les tests de connaissance | 14.6 / 20 |
| Divers (Orthographe et grammaire) - 2 de 2 | 14.17 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
| Logique numérique: Racines carrées | 0 / 20 |
| LOGIQUE (5 QCM) | 0 / 20 |
| Paronymes et pléonasmes (5 QCM) | 0 / 20 |
| LES SYLLOGISMES | 4 / 20 |
| Exercices d'entraînement en mathématiques: Aires & Volumes | 5 / 20 |
mood Les plus réussis
| Le pluriel des noms et des adjectifs | 12.96 / 20 |
| Français (révision) : 1 de 2 | 12.29 / 20 |
| LOGIQUE (31 QCM) | 10.32 / 20 |
| Qcm d'orthographe | 8.67 / 20 |
| Paronymes et pléonasmes (5 QCM) | 0 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
| Paronymes et pléonasmes (5 QCM) | 0 / 20 |
| Qcm d'orthographe | 8.67 / 20 |
| LOGIQUE (31 QCM) | 10.32 / 20 |
| Français (révision) : 1 de 2 | 12.29 / 20 |
| Le pluriel des noms et des adjectifs | 12.96 / 20 |
Catégories les plus populaires
| Catégorie | Tests passés | Progression |
|---|---|---|
| AGENT DU SENAT & DE L'ASSEMBLEE | 41 | remove51 |
| AGENT ADMINISTRATIF DU MINEFE / MINEFI | 36 | remove37 |
| AGENT DE CONSTATATION DES DOUANES ET DE LA REPRESSION DES... | 36 | remove38 |
| AGENT DU RECOUVREMENT DU TRESOR | 36 | remove38 |
| AGENT DE SURVEILLANCE / SURVEILLANT DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE | 36 | remove39 |