Scores de virginie-21

Date QCM Score Note
18/10/2010 Questions de Droit Public 5 points 10 / 20
18/10/2010 QCM 7 (droit des collectivités territoriales) 17 points 17 / 20
18/10/2010 QCM 17 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 17 points 17 / 20
18/10/2010 QCM 15 (droit des collectivités territoriales) 20 points 20 / 20
18/10/2010 Concours Session 2005 - 2/2 24 points 19 / 20
16/10/2010 QCM 15 (droit des collectivités territoriales) 14 points 14 / 20
16/10/2010 Accident 9 points 11 / 20
16/10/2010 Questions de Droit Public 5 points 10 / 20
16/10/2010 QCM 2 (CONCOURS 2000 - ATSEM) 18 points 18 / 20
16/10/2010 QCM 19 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 16 points 16 / 20
16/10/2010 QCM 18 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 20 points 20 / 20
16/10/2010 QCM 18 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 14 points 14 / 20
16/10/2010 QCM 17 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 18 points 18 / 20
16/10/2010 QCM 18 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 17 points 17 / 20
16/10/2010 QCM 17 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 16 points 16 / 20
16/10/2010 QCM 15 (droit des collectivités territoriales) 18 points 18 / 20
16/10/2010 Concours Session 2005 - 2/2 21 points 17 / 20
15/10/2010 QCM 19 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 20 points 20 / 20
15/10/2010 QCM 19 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 15 points 15 / 20
15/10/2010 QCM 18 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 15 points 15 / 20
13/10/2010 QCM 7 (droit des collectivités territoriales) 12 points 12 / 20
13/10/2010 QCM 2 (CONCOURS 2000 - ATSEM) 17 points 17 / 20
13/10/2010 QCM 19 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 13 points 13 / 20
11/10/2010 QCM 17 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 17 points 17 / 20
11/10/2010 QCM 17 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 17 points 17 / 20
11/10/2010 QCM 15 (droit des collectivités territoriales) 18 points 18 / 20
11/10/2010 QCM 18 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 11 points 11 / 20
11/10/2010 QCM 17 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 13 points 13 / 20
11/10/2010 QCM 15 (droit des collectivités territoriales) 12 points 12 / 20
10/10/2010 Concours Session 2005 - 2/2 22 points 18 / 20
09/10/2010 Concours Session 2005 - 2/2 15 points 12 / 20
09/10/2010 Questions de Droit Public 4 points 8 / 20
Moyenne générale 15 / 20