Scores de virginie-20

Date QCM Score Note
09/10/2010 QCM 4 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 7 points 7 / 20
09/10/2010 QCM 19 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 9 points 9 / 20
09/10/2010 QCM 14 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
26/08/2010 QCM 14 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
26/08/2010 QCM 2 (CONCOURS 2000 - ATSEM) 17 points 17 / 20
26/08/2010 Concours 2004 (1 de 2) 13 points 10 / 20
26/08/2010 QCM 15 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 8 points 8 / 20
26/08/2010 QCM 16 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 11 points 11 / 20
26/08/2010 QCM 17 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
26/08/2010 QCM 18 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 9 points 9 / 20
26/08/2010 QCM 18 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 18 points 18 / 20
26/08/2010 Concours 2004 (1 de 2) 18 points 14 / 20
17/07/2010 QCM 11 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 15 points 15 / 20
17/07/2010 QCM 13 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
17/07/2010 QCM 1 (CONCOURS 2000) 17 points 17 / 20
17/07/2010 QCM 1 (CONCOURS 2000) 14 points 14 / 20
17/07/2010 QCM 2 (CONCOURS 2000 - ATSEM) 16 points 16 / 20
17/07/2010 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 19 points 19 / 20
17/07/2010 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 16 points 16 / 20
17/07/2010 QCM 12 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 16 points 16 / 20
17/07/2010 QCM 11 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 20 points 20 / 20
17/07/2010 Concours Session 2005 - 1/2 24 points 19 / 20
17/07/2010 QCM 26 23 points 18 / 20
17/07/2010 QCM 25 16 points 13 / 20
17/07/2010 QCM 24 19 points 15 / 20
17/07/2010 QCM 23 22 points 18 / 20
17/07/2010 QCM 22 28 points 19 / 20
17/07/2010 QCM 20 (1 sur 2) 25 points 20 / 20
17/07/2010 QCM 21 (2 sur 2) 25 points 20 / 20
17/07/2010 QCM 11 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 8 points 8 / 20
17/07/2010 QCM 11 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 14 points 14 / 20
17/07/2010 QCM 12 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 11 points 11 / 20
17/07/2010 Concours 2004 (1 de 2) 15 points 12 / 20
17/07/2010 Concours 2004 (2 de 2) 19 points 15 / 20
17/07/2010 Concours Session 2005 - 1/2 14 points 11 / 20
17/07/2010 Concours Session 2005 - 2/2 17 points 14 / 20
17/07/2010 Concours Session 2005 - 2/2 24 points 19 / 20
17/07/2010 Concours Session 2005 - 2/2 25 points 20 / 20
17/07/2010 Concours Session 2005 - 1/2 21 points 17 / 20
16/07/2010 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 11 points 11 / 20
16/07/2010 QCM 28 10 points 13 / 20
Moyenne générale 14 / 20