Scores de sylvie-35

Date QCM Score Note
19/10/2010 Concours Session 2005 - 2/2 21 points 17 / 20
19/10/2010 QCM 7 (droit des collectivités territoriales) 18 points 18 / 20
07/10/2010 Questions de Droit Public 2 points 4 / 20
04/10/2010 QCM 2 (CONCOURS 2000 - ATSEM) 18 points 18 / 20
04/10/2010 QCM 15 (droit des collectivités territoriales) 20 points 20 / 20
04/10/2010 QCM 17 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 16 points 16 / 20
04/10/2010 QCM 2 (CONCOURS 2000 - ATSEM) 20 points 20 / 20
04/10/2010 QCM 18 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 16 points 16 / 20
04/10/2010 QCM 7 (droit des collectivités territoriales) 14 points 14 / 20
04/10/2010 QCM 19 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 13 points 13 / 20
04/10/2010 QCM 19 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 18 points 18 / 20
04/10/2010 QCM 17 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 20 points 20 / 20
04/10/2010 Concours Session 2005 - 2/2 16 points 13 / 20
01/10/2010 QCM 2 (CONCOURS 2000 - ATSEM) 19 points 19 / 20
01/10/2010 QCM 15 (droit des collectivités territoriales) 19 points 19 / 20
Moyenne générale 16 / 20