Scores de suzanne-3

Date QCM Score Note
18/12/2012 Citations littéraires : 1 6 points 11 / 20
18/12/2012 Vocabulaire 15 3 points 3 / 20
18/12/2012 Vocabulaire 14 7 points 7 / 20
18/12/2012 Vocabulaire 13 9 points 9 / 20
18/12/2012 Vocabulaire 12 6 points 6 / 20
18/12/2012 Vocabulaire 11 8 points 8 / 20
18/12/2012 Vocabulaire 10 8 points 8 / 20
18/12/2012 Vocabulaire 1 11 points 11 / 20
18/12/2012 Citations littéraires : 6 4 points 8 / 20
18/12/2012 Citations littéraires : 5 9 points 15 / 20
18/12/2012 Citations littéraires : 4 5 points 9 / 20
18/12/2012 Citations littéraires : 3 9 points 16 / 20
18/12/2012 Citations littéraires : 2 9 points 16 / 20
18/12/2012 Accident 10 points 13 / 20
18/12/2012 Langue et littérature 5 points 10 / 20
18/12/2012 Exercices d'entraînement en mathématiques: Problèmes 2 points 4 / 20
18/12/2012 Evaluation de Logique 13 points 15 / 20
18/12/2012 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 4 points 8 / 20
18/12/2012 Aptitude verbale 43 points 19 / 20
18/12/2012 Aptitude numérique 2 8 points 16 / 20
18/12/2012 Aptitude numérique 1 14 points 15 / 20
18/12/2012 Exercices sur les dominos - 3 7 points 14 / 20
18/12/2012 Tests de raisonnement logique 23 points 16 / 20
18/12/2012 Compétence verbale: DEFINITIONS (IFSI - UIFM) 8 points 16 / 20
18/12/2012 Cancer 4 points 10 / 20
18/12/2012 Alcolisme 8 points 8 / 20