Scores de stephanie-3

Date QCM Score Note
11/10/2008 QCM 5 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 13 points 13 / 20
11/10/2008 QCM 6 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 10 points 10 / 20
11/10/2008 QCM 7 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
11/10/2008 QCM 19 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 11 points 11 / 20
11/10/2008 QCM 8 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 13 points 13 / 20
10/10/2008 QCM 22 29 points 19 / 20
10/10/2008 QCM 9 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 13 points 13 / 20
10/10/2008 QCM 28 11 points 15 / 20
10/10/2008 QCM 26 22 points 18 / 20
10/10/2008 QCM 25 17 points 14 / 20
10/10/2008 QCM 24 23 points 18 / 20
10/10/2008 QCM 23 24 points 19 / 20
10/10/2008 QCM 23 7 points 6 / 20
10/10/2008 Concours 2004 (1 de 2) 16 points 13 / 20
10/10/2008 QCM 21 (2 sur 2) 23 points 18 / 20
10/10/2008 QCM 20 (1 sur 2) 25 points 20 / 20
10/10/2008 QCM 2 (CONCOURS 2000 - ATSEM) 19 points 19 / 20
10/10/2008 QCM 13 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 10 points 10 / 20
10/10/2008 QCM 12 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 9 points 9 / 20
10/10/2008 QCM 11 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 11 points 11 / 20
10/10/2008 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 10 points 10 / 20
10/10/2008 QCM 1 (CONCOURS 2000) 17 points 17 / 20
10/10/2008 Concours Session 2005 - 2/2 20 points 16 / 20
10/10/2008 Concours Session 2005 - 1/2 17 points 14 / 20
10/10/2008 Concours 2004 (2 de 2) 20 points 16 / 20
Moyenne générale 14 / 20