Scores de sophie-28

Date QCM Score Note
04/02/2010 Révision thématique: Etat sanitaire en France 6 points 7 / 20
04/02/2010 QCM 1/3 (Niveau fonction publique) 6 points 6 / 20
04/02/2010 Révision thématique: Les personnes agées 5 points 14 / 20
04/02/2010 Révision thématique: L'exclusion 1 points 2 / 20
04/02/2010 Révision thématique: La démographie française 3 points 5 / 20
04/02/2010 Beaux-Arts et Musique 10 points 10 / 20
04/02/2010 Tests d’aptitude verbale (1/2) 18 points 12 / 20
04/02/2010 Suite numérique 1 (IFSI - UIFM) 9 points 18 / 20
04/02/2010 Test de logique géométrique 3 7 points 18 / 20
04/02/2010 Aptitude numérique 2 2 points 4 / 20
04/02/2010 Révision thématique: Institutions internationales 8 points 9 / 20
04/02/2010 Cancer 4 points 10 / 20
04/02/2010 Révision thématique: Déontologie professionnelle 8 points 16 / 20
04/02/2010 Révision thématique: CMU 3 points 9 / 20
04/02/2010 Révision thématique: ADOPTION 1 points 4 / 20
04/02/2010 Professions médicales 11 points 12 / 20
04/02/2010 Planification familiale 7 points 4 / 20
04/02/2010 MST 6 points 10 / 20
04/02/2010 Maladies cardio-vasculaires 4 points 7 / 20
04/02/2010 Hôpital 6 points 7 / 20
04/02/2010 Handicap 7 points 12 / 20
04/02/2010 Dons d'organes et de sang 9 points 9 / 20
Moyenne générale 9 / 20