Scores de semya

Date QCM Score Note
03/04/2008 Tests de raisonnement logique - 1/2 10 points 13 / 20
03/04/2008 Révision thématique: PACS 2 points 7 / 20
03/04/2008 Révision thématique: Réforme hospitalière 6 points 13 / 20
03/04/2008 Révision thématique: Relations internationales 6 points 9 / 20
03/04/2008 Révision thématique: Soins palliatifs 7 points 16 / 20
03/04/2008 Révision thématique: L'organisation de la santé et de l'action sociale 14 points 10 / 20
03/04/2008 Révision thématique: Code pénal 2 points 6 / 20
03/04/2008 Vocabulaire 2 8 points 16 / 20
03/04/2008 Vocabulaire 7 points 14 / 20
03/04/2008 Tests de raisonnement logique 26 points 19 / 20
03/04/2008 Tests de raisonnement logique - 2/2 10 points 13 / 20
03/04/2008 Révision thématique: ONG 10 points 17 / 20
03/04/2008 Tests d’aptitude numérique - 3/3 5 points 17 / 20
03/04/2008 Révision thématique: ADOPTION 2 points 8 / 20
03/04/2008 Révision thématique: CMU 5 points 14 / 20
03/04/2008 Révision thématique: Déontologie professionnelle 8 points 16 / 20
03/04/2008 Révision thématique: ADOPTION 3 points 12 / 20
03/04/2008 Accident 10 points 13 / 20
03/04/2008 Alcolisme 11 points 11 / 20
03/04/2008 Bioéthique 4 points 7 / 20
03/04/2008 Dons d'organes et de sang 10 points 10 / 20
03/04/2008 Révision thématique: Les personnes agées 5 points 14 / 20
03/04/2008 Logique 4 6 points 12 / 20
03/04/2008 Révision thématique: ADOPTION 1 points 4 / 20
03/04/2008 Révision thématique: CMU 4 points 11 / 20
03/04/2008 Révision thématique: Déontologie professionnelle 6 points 12 / 20
03/04/2008 Révision thématique: Etat sanitaire en France 10 points 12 / 20
03/04/2008 Révision thématique: Institutions internationales 9 points 11 / 20
03/04/2008 Révision thématique: L'exclusion 5 points 10 / 20
03/04/2008 Révision thématique: L'illettrisme en France 4 points 13 / 20
03/04/2008 Révision thématique: La démographie française 8 points 13 / 20
03/04/2008 Grammaire 9 points 9 / 20
03/04/2008 Révision thématique: La jeunesse 2 points 7 / 20
03/04/2008 Révision thématique: La population féminine 10 points 13 / 20
03/04/2008 Révision thématique: Le handicap 1 points 2 / 20
03/04/2008 Révision thématique: Les maladies 22 points 12 / 20
03/04/2008 Révision thématique: Les maladies cardio-vasculaires (MVC) 4 points 13 / 20
03/04/2008 Révision thématique: Les lois sociales 6 points 17 / 20
03/04/2008 Révision thématique: Les maladies génétiques 4 points 16 / 20
03/04/2008 Révision thématique: Loi bioéthique 9 points 12 / 20
03/04/2008 Révision thématique: Maladies & Mortalité 3 points 7 / 20
Moyenne générale 12 / 20