Scores de sarabitam

Date QCM Score Note
20/01/2019 UE1: Biochimie 0 points 0 / 20
11/01/2019 Anatomie: le membre supérieur (la clavicule, la scapula, le radius) 0 points 0 / 20
11/01/2019 Anatomie 1 0 points 0 / 20
11/01/2019 ANATOMIE DU MEMBRE SUPERIEUR 0 points 0 / 20
07/01/2019 UE 2 : Biochimie - Chimie organique 0 points 0 / 20
07/01/2019 UE 2 : Biochimie - Chimie organique 0 points 0 / 20
02/01/2019 OSTEOLOGIE DU MEMBRE SUPERIEUR 0 points 0 / 20
01/01/2019 UE5: Généralités 0 points 0 / 20
27/12/2018 Les tissus conjonctifs 0 points 0 / 20
26/12/2018 Tissu nerveux 0 points 0 / 20
26/12/2018 Histologie: Tissu conjonctif 0 points 0 / 20
26/12/2018 LE TISSU SANGUIN (Niveau intermédiaire) 1 points 1 / 20
26/12/2018 Épithéliums 0 points 0 / 20
26/12/2018 LES EPITHELIUMS GLANDULAIRES 0 points 0 / 20
26/12/2018 LES EPITHELIUMS GLANDULAIRES 0 points 0 / 20
26/12/2018 EPITHELIUMS DE REVETEMENT 0 points 0 / 20
26/12/2018 EPITHELIUMS DE REVETEMENT 0 points 0 / 20
26/12/2018 EPITHELIUMS DE REVETEMENT 0 points 0 / 20
25/12/2018 APPAREIL DE GOLGI 1 (PACES) 0 points 0 / 20
Moyenne générale 0 / 20