Scores de sandrine-77

Date QCM Score Note
24/01/2013 Exercices sur les dominos - 2 12 points 16 / 20
23/01/2013 Aptitude numérique 2 4 points 8 / 20
23/01/2013 Langue et littérature 10 points 20 / 20
23/01/2013 Langue et littérature 4 points 8 / 20
23/01/2013 Exercices d'entraînement en français: Les verbes pronominaux 10 points 20 / 20
23/01/2013 Exercices d'entraînement en français: Les verbes pronominaux 5 points 10 / 20
20/01/2013 Agent du Sénat (Année 2001) - 4/4 23 points 15 / 20
20/01/2013 Agent du Sénat (Année 2000) - 4/4 21 points 14 / 20
20/01/2013 Agent du Sénat (Année 2000) - 1/4 18 points 12 / 20
20/01/2013 Exercices de logique 25 points 17 / 20
14/01/2013 Concours d'agents des services (Assemblée Nationale) - 2/3 16 points 13 / 20
14/01/2013 Concours d'agents des services (Assemblée Nationale) - 3/3 14 points 14 / 20
14/01/2013 Concours d'agents des services (Assemblée Nationale) - 1/3 20 points 16 / 20
13/01/2013 Agent du Sénat (Année 2000) - 2/4 20 points 13 / 20
13/01/2013 Agent du Sénat (Année 2000) - 1/4 14 points 9 / 20
13/01/2013 Concours du Sénat - Annales 2005-2006 (4 sur 5) 0 points 0 / 20
13/01/2013 Agent du Sénat (Année 2001) - 3/4 18 points 12 / 20
05/01/2013 Epreuve de pré-admissibilité 21 points 14 / 20
05/01/2013 Agent du Sénat (Année 2001) - 1/4 21 points 14 / 20
05/01/2013 Agent du Sénat (Année 2001) - 2/4 13 points 9 / 20
05/01/2013 Agent du Sénat (Année 2000) - 4/4 15 points 10 / 20
05/01/2013 Agent du Sénat (Année 2001) - 4/4 16 points 11 / 20
05/01/2013 Agent du Sénat (Année 2000) - 3/4 17 points 11 / 20
Moyenne générale 12 / 20