Scores de patricia-17

Date QCM Score Note
05/10/2009 QCM 28 10 points 13 / 20
13/09/2009 Concours Session 2005 - 1/2 8 points 6 / 20
13/09/2009 Concours Session 2005 - 2/2 16 points 13 / 20
13/09/2009 Concours Session 2005 - 2/2 24 points 19 / 20
13/09/2009 QCM 1 (CONCOURS 2000) 15 points 15 / 20
13/09/2009 QCM 1 (CONCOURS 2000) 20 points 20 / 20
13/09/2009 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 9 points 9 / 20
13/09/2009 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 20 points 20 / 20
13/09/2009 Concours d'auxiliaire de puériculture territorial - concours de 2004 -... 12 points 10 / 20
Moyenne générale 14 / 20