Scores de nathalie-96

Date QCM Score Note
21/09/2013 QCM 21 (2 sur 2) 23 points 18 / 20
21/09/2013 Concours Session 2005 - 2/2 19 points 15 / 20
21/09/2013 Concours Session 2005 - 1/2 12 points 10 / 20
21/09/2013 Concours 2004 (2 de 2) 23 points 18 / 20
21/09/2013 ATSEM: RÉVISIONS 9 48 points 19 / 20
21/09/2013 ATSEM: RÉVISIONS 8 45 points 18 / 20
21/09/2013 ATSEM: RÉVISIONS 7 39 points 16 / 20
21/09/2013 ATSEM: RÉVISIONS 6 27 points 11 / 20
21/09/2013 Concours 2004 (1 de 2) 14 points 11 / 20
21/09/2013 Les maladies nutritionnelles et certains cancers 5 points 20 / 20
21/09/2013 ATSEM: RÉVISIONS 13 17 points 14 / 20
21/09/2013 ATSEM: RÉVISIONS 12 33 points 13 / 20
21/09/2013 ATSEM: RÉVISIONS 16 39 points 16 / 20
08/09/2013 QCM 28 9 points 12 / 20
08/09/2013 QCM 20 (1 sur 2) 24 points 19 / 20
08/09/2013 ATSEM: RÉVISIONS 15 3 points 6 / 20
08/09/2013 ATSEM: RÉVISIONS 14 4 points 3 / 20
08/09/2013 ATSEM: RÉVISIONS 11 25 points 20 / 20
08/09/2013 ATSEM: RÉVISIONS 10 22 points 18 / 20
08/09/2013 ATSEM 5 43 points 16 / 20
08/09/2013 ATSEM 4 39 points 15 / 20
07/09/2013 ATSEM 1 7 points 7 / 20
07/09/2013 QCM 2 (CONCOURS 2000 - ATSEM) 16 points 16 / 20
07/09/2013 QCM 11 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 11 points 11 / 20
07/09/2013 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 9 points 9 / 20
07/09/2013 ATSEM 3 (34 questions) 29 points 17 / 20
07/09/2013 QCM 1 (CONCOURS 2000) 14 points 14 / 20
07/09/2013 ATSEM 2 (35 questions) 29 points 17 / 20
07/09/2013 ATSEM 2 7 points 6 / 20
Moyenne générale 14 / 20