Scores de nadine-6

Date QCM Score Note
19/10/2009 Questions de Droit Public 9 points 18 / 20
19/10/2009 QCM 22 29 points 19 / 20
19/10/2009 QCM 23 25 points 20 / 20
19/10/2009 QCM 24 23 points 18 / 20
19/10/2009 QCM 25 17 points 14 / 20
19/10/2009 QCM 26 25 points 20 / 20
19/10/2009 QCM 28 11 points 15 / 20
19/10/2009 QCM 5 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 15 points 15 / 20
19/10/2009 QCM 6 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
19/10/2009 QCM 6 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 18 points 18 / 20
19/10/2009 QCM 7 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 16 points 16 / 20
19/10/2009 QCM 8 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 15 points 15 / 20
19/10/2009 QCM 9 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 17 points 17 / 20
19/10/2009 Questions de Droit Public 5 points 10 / 20
19/10/2009 Questions de Droit Public 7 points 14 / 20
19/10/2009 Questions de Droit Public 9 points 18 / 20
14/10/2009 QCM 18 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 18 points 18 / 20
14/10/2009 QCM 4 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 16 points 16 / 20
14/10/2009 Révision thématique: L'enfance 10 points 13 / 20
14/10/2009 QCM 21 (2 sur 2) 24 points 19 / 20
14/10/2009 QCM 20 (1 sur 2) 23 points 18 / 20
14/10/2009 QCM 19 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 19 points 19 / 20
14/10/2009 QCM 19 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 11 points 11 / 20
14/10/2009 QCM 17 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 16 points 16 / 20
14/10/2009 QCM 16 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
14/10/2009 QCM 15 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 17 points 17 / 20
14/10/2009 QCM 12 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 18 points 18 / 20
14/10/2009 Concours Session 2005 - 1/2 22 points 18 / 20
14/10/2009 QCM 14 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 16 points 16 / 20
13/10/2009 QCM 14 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 11 points 11 / 20
13/10/2009 QCM 13 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 17 points 17 / 20
13/10/2009 QCM 12 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 15 points 15 / 20
13/10/2009 Concours 2004 (1 de 2) 18 points 14 / 20
11/10/2009 QCM 13 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 14 points 14 / 20
11/10/2009 QCM 2 (CONCOURS 2000 - ATSEM) 19 points 19 / 20
11/10/2009 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
11/10/2009 QCM 11 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 11 points 11 / 20
11/10/2009 QCM 12 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 13 points 13 / 20
11/10/2009 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 15 points 15 / 20
11/10/2009 QCM 11 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 17 points 17 / 20
09/10/2009 Concours Session 2005 - 1/2 16 points 13 / 20
09/10/2009 Concours Session 2005 - 2/2 19 points 15 / 20
09/10/2009 Concours 2004 (2 de 2) 21 points 17 / 20
08/10/2009 QCM 1 (CONCOURS 2000) 17 points 17 / 20
08/10/2009 Concours 2004 (1 de 2) 13 points 10 / 20
Moyenne générale 16 / 20