Scores de morgane-19

Date QCM Score Note
07/06/2011 Exercices de logique 12 points 8 / 20
07/06/2011 Exercices sur les dominos - 6 8 points 11 / 20
07/06/2011 Aptitude numérique 2 0 points 0 / 20
07/06/2011 Aptitude numérique 2 1 points 2 / 20
07/06/2011 Révision thématique: ADOPTION 2 points 8 / 20
07/06/2011 Révision thématique: ADOPTION 5 points 20 / 20
07/06/2011 Révision thématique: CMU 2 points 6 / 20
07/06/2011 Révision thématique: Déontologie professionnelle 6 points 12 / 20
07/06/2011 Révision thématique: La jeunesse 2 points 7 / 20
07/06/2011 Suite numérique 4 (IFSI - UIFM) 8 points 8 / 20
07/06/2011 Révision thématique: Les maladies 16 points 9 / 20
07/06/2011 Révision thématique: Les maladies génétiques 5 points 20 / 20
07/06/2011 Révision thématique: Les personnes agées 0 points 0 / 20
07/06/2011 Logique 4 2 points 4 / 20
07/06/2011 Vocabulaire 4 points 8 / 20
Moyenne générale 8 / 20