Scores de michelle-3

Date QCM Score Note
15/05/2012 Questionnaire de Logique 6 points 10 / 20
15/05/2012 Séries de chiffres et de lettres (IFSI - UIFM) 6 points 12 / 20
15/05/2012 Logique spaciale 5 points 11 / 20
15/05/2012 Logique et Mathématiques (3) 12 points 17 / 20
15/05/2012 Exercices de logique 25 points 17 / 20
20/04/2012 Suite numérique 2 (IFSI - UIFM) 7 points 14 / 20
20/04/2012 Suite numérique 1 (IFSI - UIFM) 9 points 18 / 20
20/04/2012 Exercices de logique 24 points 16 / 20
20/04/2012 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 7 points 14 / 20
20/04/2012 Aptitude verbale 37 points 16 / 20
20/04/2012 Compétence verbale: DEFINITIONS (IFSI - UIFM) 7 points 14 / 20
20/04/2012 Exercices sur les dominos - 2 11 points 15 / 20
01/04/2012 Exercices d'entraînement en mathématiques: Problèmes 7 points 16 / 20
01/04/2012 Aptitude verbale 32 points 14 / 20
20/03/2012 Exercices sur les dominos - 4 7 points 14 / 20
20/03/2012 Evaluation de Logique 12 points 14 / 20
19/03/2012 Tests de CARTES 13 points 20 / 20
19/03/2012 Suite de nombres 9 points 20 / 20
18/03/2012 Logique 4 9 points 18 / 20
18/03/2012 Exercices sur les dominos - 3 8 points 16 / 20
18/03/2012 Exercices sur les dominos - 2 9 points 12 / 20
16/03/2012 Aptitude numérique 2 9 points 18 / 20
14/03/2012 1ière évaluation (1/4) 7 points 7 / 20
14/03/2012 Tests de raisonnement logique 22 points 16 / 20
14/03/2012 Aptitude numérique 1 16 points 17 / 20
14/03/2012 Concours externe 2002: Culture générale 5 points 7 / 20
14/03/2012 4ième évaluation (4/4) 11 points 11 / 20
14/03/2012 3ième évaluation (3/4) 13 points 13 / 20
14/03/2012 2ième évaluation (2/4) 11 points 11 / 20
Moyenne générale 14 / 20