Scores de marie-9

Date QCM Score Note
22/02/2009 QCM 22 29 points 19 / 20
22/02/2009 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
22/02/2009 QCM 1 (CONCOURS 2000) 17 points 17 / 20
22/02/2009 QCM 21 (2 sur 2) 22 points 18 / 20
22/02/2009 Divers 4 20 points 16 / 20
12/02/2009 Concours Session 2005 - 2/2 23 points 18 / 20
09/02/2009 QCM de mathématiques 16 points 8 / 20
08/02/2009 Concours 2004 (2 de 2) 21 points 17 / 20
08/02/2009 Exercices d'entraînement en mathématiques: Mise en équation d'un problème 4 points 7 / 20
08/02/2009 Concours Session 2005 - 1/2 22 points 18 / 20
08/02/2009 Concours Session 2005 - 1/2 18 points 14 / 20
08/02/2009 Concours Session 2005 - 2/2 25 points 20 / 20
08/02/2009 Concours Session 2005 - 2/2 24 points 19 / 20
08/02/2009 Concours 2004 (1 de 2) 17 points 14 / 20
08/02/2009 Concours Session 2005 - 2/2 19 points 15 / 20
08/02/2009 Concours Session 2005 - 1/2 14 points 11 / 20
07/02/2009 Divers 3 24 points 19 / 20
07/02/2009 Divers 2 19 points 15 / 20
07/02/2009 Divers 1 21 points 17 / 20
07/02/2009 Exercices d'entraînement en mathématiques: Problèmes économiques (1 de 2) 5 points 10 / 20
01/02/2009 Exercices d'entraînement en mathématiques: Problèmes économiques (1 de 2) 6 points 12 / 20
31/01/2009 QCM de mathématiques 11 points 5 / 20
Moyenne générale 15 / 20