Scores de laetitia

Date QCM Score Note
09/09/2008 Maladies cardio-vasculaires 7 points 13 / 20
08/09/2008 Maladies cardio-vasculaires 4 points 7 / 20
08/09/2008 Hôpital 6 points 7 / 20
30/08/2008 Dons d'organes et de sang 8 points 8 / 20
30/08/2008 Handicap 5 points 8 / 20
28/08/2008 Accident 6 points 8 / 20
28/08/2008 Grammaire 15 points 15 / 20
28/08/2008 Suite numérique 4 (IFSI - UIFM) 14 points 14 / 20
28/08/2008 Alcolisme 9 points 9 / 20
28/08/2008 Cancer 1 points 3 / 20
25/08/2008 Révision thématique: Le handicap 3 points 5 / 20
25/08/2008 Révision thématique: La population féminine 3 points 4 / 20
25/08/2008 Exercices de logique 20 points 13 / 20
21/08/2008 Révision thématique: L'illettrisme en France 4 points 13 / 20
21/08/2008 Révision thématique: La jeunesse 1 points 3 / 20
21/08/2008 Exercices sur les dominos - 4 8 points 16 / 20
21/08/2008 Révision thématique: La démographie française 4 points 7 / 20
21/08/2008 Logique 2 3 points 9 / 20
21/08/2008 Révision thématique: L'exclusion 8 points 16 / 20
21/08/2008 Révision thématique: Institutions internationales 13 points 15 / 20
20/08/2008 Vocabulaire 2 7 points 14 / 20
20/08/2008 Vocabulaire 6 points 12 / 20
20/08/2008 Révision thématique: L'exclusion 1 points 2 / 20
20/08/2008 Révision thématique: Institutions internationales 5 points 6 / 20
20/08/2008 Révision thématique: Etat sanitaire en France 17 points 20 / 20
20/08/2008 Tests de CARTES (2) 8 points 16 / 20
19/08/2008 Exercices sur les dominos - 6 11 points 15 / 20
19/08/2008 Révision thématique: Etat sanitaire en France 9 points 11 / 20
19/08/2008 Révision thématique: Déontologie professionnelle 8 points 16 / 20
19/08/2008 Révision thématique: CMU 6 points 17 / 20
19/08/2008 Révision thématique: ADOPTION 4 points 16 / 20
19/08/2008 Tests de CARTES 10 points 15 / 20
19/08/2008 Logique 4 5 points 10 / 20
Moyenne générale 11 / 20