Scores de katia

Date QCM Score Note
14/10/2009 Concours Session 2005 - 2/2 20 points 16 / 20
13/10/2009 QCM 23 23 points 18 / 20
13/10/2009 Concours Session 2005 - 1/2 16 points 13 / 20
13/10/2009 Concours 2004 (2 de 2) 21 points 17 / 20
13/10/2009 Concours 2004 (1 de 2) 19 points 15 / 20
13/10/2009 QCM 9 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 10 points 10 / 20
13/10/2009 QCM 8 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
13/10/2009 QCM 7 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 14 points 14 / 20
13/10/2009 QCM 6 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
13/10/2009 QCM 28 10 points 13 / 20
13/10/2009 QCM 26 21 points 17 / 20
13/10/2009 QCM 25 15 points 12 / 20
13/10/2009 QCM 5 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 13 points 13 / 20
13/10/2009 QCM 4 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 10 points 10 / 20
13/10/2009 QCM 24 20 points 16 / 20
13/10/2009 QCM 1 (CONCOURS 2000) 17 points 17 / 20
13/10/2009 QCM 22 26 points 17 / 20
13/10/2009 QCM 20 (1 sur 2) 23 points 18 / 20
13/10/2009 QCM 21 (2 sur 2) 21 points 17 / 20
13/10/2009 QCM 2 (CONCOURS 2000 - ATSEM) 18 points 18 / 20
13/10/2009 QCM 19 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 10 points 10 / 20
13/10/2009 QCM 18 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 14 points 14 / 20
13/10/2009 QCM 17 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
13/10/2009 QCM 16 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 9 points 9 / 20
13/10/2009 QCM 15 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 15 points 15 / 20
13/10/2009 QCM 14 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 11 points 11 / 20
13/10/2009 QCM 13 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 11 points 11 / 20
13/10/2009 QCM 12 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 15 points 15 / 20
13/10/2009 QCM 11 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 10 points 10 / 20
13/10/2009 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 11 points 11 / 20
Moyenne générale 14 / 20