Scores de karine-41

Date QCM Score Note
13/02/2012 Concours Année 2001 - 1/2 14 points 11 / 20
13/02/2012 Concours Année 2001 - 1/2 10 points 8 / 20
12/02/2012 MST 4 points 7 / 20
12/02/2012 Maladies cardio-vasculaires 11 points 20 / 20
12/02/2012 MST 9 points 15 / 20
12/02/2012 Professions médicales 8 points 8 / 20
12/02/2012 Professions médicales 19 points 20 / 20
12/02/2012 Villes & Banlieues 7 points 11 / 20
12/02/2012 Villes & Banlieues 13 points 20 / 20
12/02/2012 Vieillesse 10 points 12 / 20
12/02/2012 Vieillesse 14 points 16 / 20
12/02/2012 Révision thématique: Les personnes agées 4 points 11 / 20
12/02/2012 Révision thématique: Les personnes agées 7 points 20 / 20
12/02/2012 Révision thématique: Les maladies cardio-vasculaires (MVC) 0 points 0 / 20
12/02/2012 Révision thématique: Les maladies cardio-vasculaires (MVC) 6 points 20 / 20
12/02/2012 Révision thématique: Maladies & Mortalité 7 points 16 / 20
12/02/2012 Révision thématique: Maladies & Mortalité 9 points 20 / 20
12/02/2012 Révision thématique: CMU 1 points 3 / 20
12/02/2012 Révision thématique: CMU 7 points 20 / 20
12/02/2012 Révision thématique: Le handicap 3 points 5 / 20
12/02/2012 Révision thématique: Le handicap 10 points 18 / 20
12/02/2012 Dons d'organes et de sang 19 points 18 / 20
12/02/2012 Accident 11 points 14 / 20
12/02/2012 Alcolisme 7 points 7 / 20
12/02/2012 Alcolisme 18 points 18 / 20
12/02/2012 Bioéthique 6 points 11 / 20
12/02/2012 Bioéthique 11 points 20 / 20
12/02/2012 Cancer 1 points 3 / 20
12/02/2012 Cancer 8 points 20 / 20
12/02/2012 Dons d'organes et de sang 7 points 7 / 20
12/02/2012 Dons d'organes et de sang 15 points 14 / 20
12/02/2012 Dons d'organes et de sang 18 points 17 / 20
12/02/2012 Dons d'organes et de sang 19 points 18 / 20
12/02/2012 Dons d'organes et de sang 19 points 18 / 20
12/02/2012 Dons d'organes et de sang 19 points 18 / 20
12/02/2012 Dons d'organes et de sang 19 points 18 / 20
12/02/2012 Handicap 3 points 5 / 20
12/02/2012 Handicap 11 points 18 / 20
12/02/2012 Hôpital 6 points 7 / 20
12/02/2012 Hôpital 14 points 16 / 20
12/02/2012 Maladies cardio-vasculaires 4 points 7 / 20
04/02/2012 Accident 9 points 11 / 20
Moyenne générale 13 / 20