Scores de julie-47

Date QCM Score Note
04/04/2011 Connaissances artistiques de base 9 points 12 / 20
04/04/2011 Exercices sur les dominos - 2 12 points 16 / 20
04/04/2011 Exercices sur les dominos - 3 6 points 12 / 20
04/04/2011 Exercices sur les dominos - 4 6 points 12 / 20
04/04/2011 Exercices sur les dominos - 5 8 points 16 / 20
04/04/2011 Exercices sur les dominos - 6 10 points 13 / 20
04/04/2011 Aptitude numérique 1 14 points 15 / 20
04/04/2011 Aptitude numérique 2 7 points 14 / 20
04/04/2011 Aptitude verbale 32 points 14 / 20
04/04/2011 Compétence verbale: DEFINITIONS (IFSI - UIFM) 7 points 14 / 20
04/04/2011 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 3 points 6 / 20
04/04/2011 Evaluation de Logique 6 points 7 / 20
Moyenne générale 13 / 20