Scores de johanna-14

Date QCM Score Note
30/04/2012 Révision thématique: Etat sanitaire en France 8 points 9 / 20
30/04/2012 Révision thématique: Les personnes agées 2 points 6 / 20
30/04/2012 Révision thématique: Déontologie professionnelle 6 points 12 / 20
30/04/2012 Révision thématique: CMU 4 points 11 / 20
30/04/2012 Révision thématique: ADOPTION 1 points 4 / 20
14/03/2012 Accident 5 points 6 / 20
14/03/2012 Histoire (concours Fonction publique) - 1/5 0 points 0 / 20
14/03/2012 Révision thématique: PACS 3 points 10 / 20
14/03/2012 Tests d’aptitude verbale - 1/3 12 points 12 / 20
14/03/2012 Révision thématique: Soins palliatifs 9 points 20 / 20
14/03/2012 Révision thématique: PACS 2 points 7 / 20
14/03/2012 Révision thématique: Soins palliatifs 6 points 13 / 20
14/03/2012 Bioéthique 6 points 11 / 20
14/03/2012 Suite numérique 1 (IFSI - UIFM) 9 points 18 / 20
14/03/2012 Suite numérique 3 (IFSI - UIFM) 7 points 14 / 20
29/02/2012 Problèmes mathématiques - 1 8 points 11 / 20
29/02/2012 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 8 points 16 / 20
29/02/2012 Suite numérique 2 (IFSI - UIFM) 8 points 16 / 20
29/02/2012 Suite numérique 2 (IFSI - UIFM) 4 points 8 / 20
29/02/2012 Suite numérique 3 (IFSI - UIFM) 6 points 12 / 20
29/02/2012 Suite numérique 5 (IFSI - UIFM) 17 points 17 / 20
29/02/2012 Aptitude verbale 46 points 20 / 20
29/02/2012 Aptitude verbale 24 points 10 / 20
29/02/2012 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 4 points 8 / 20
Moyenne générale 11 / 20