Scores de joelle

Date QCM Score Note
19/09/2008 QCM 6 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
19/09/2008 Concours 2004 (2 de 2) 22 points 18 / 20
19/09/2008 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 15 points 15 / 20
19/09/2008 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 11 points 11 / 20
16/09/2008 QCM 2 (CONCOURS 2000 - ATSEM) 20 points 20 / 20
16/09/2008 Concours 2004 (1 de 2) 22 points 18 / 20
16/09/2008 QCM 13 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 11 points 11 / 20
16/09/2008 QCM 18 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 9 points 9 / 20
16/09/2008 QCM 15 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 17 points 17 / 20
16/09/2008 QCM 18 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 18 points 18 / 20
16/09/2008 QCM 13 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 19 points 19 / 20
16/09/2008 Concours 2004 (2 de 2) 19 points 15 / 20
16/09/2008 QCM 28 11 points 15 / 20
16/09/2008 QCM 25 17 points 14 / 20
16/09/2008 QCM 25 21 points 17 / 20
16/09/2008 QCM 21 (2 sur 2) 22 points 18 / 20
16/09/2008 QCM 28 14 points 19 / 20
16/09/2008 QCM 24 25 points 20 / 20
16/09/2008 QCM 15 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 19 points 19 / 20
15/09/2008 QCM 4 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 14 points 14 / 20
15/09/2008 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 8 points 8 / 20
15/09/2008 QCM 5 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 15 points 15 / 20
15/09/2008 QCM 5 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 20 points 20 / 20
15/09/2008 QCM 23 25 points 20 / 20
15/09/2008 QCM 28 11 points 15 / 20
15/09/2008 QCM 19 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 11 points 11 / 20
15/09/2008 QCM 9 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 10 points 10 / 20
15/09/2008 QCM 15 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
15/09/2008 QCM 19 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 18 points 18 / 20
15/09/2008 QCM 25 13 points 10 / 20
15/09/2008 QCM 9 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 19 points 19 / 20
15/09/2008 QCM 4 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 15 points 15 / 20
15/09/2008 QCM 4 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 18 points 18 / 20
13/09/2008 QCM 5 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 9 points 9 / 20
13/09/2008 QCM 4 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 6 points 6 / 20
13/09/2008 QCM 2 (CONCOURS 2000 - ATSEM) 16 points 16 / 20
30/08/2008 QCM 26 22 points 18 / 20
30/08/2008 QCM 18 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 8 points 8 / 20
30/08/2008 QCM 17 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 20 points 20 / 20
30/08/2008 QCM 17 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
30/08/2008 QCM 13 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 16 points 16 / 20
30/08/2008 QCM 13 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 11 points 11 / 20
30/08/2008 QCM 25 18 points 14 / 20
30/08/2008 QCM 25 15 points 12 / 20
29/08/2008 Révision thématique: L'enfance 8 points 10 / 20
29/08/2008 Handicap 10 points 17 / 20
29/08/2008 QCM 11 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
29/08/2008 QCM 12 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 7 points 7 / 20
29/08/2008 QCM 13 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 11 points 11 / 20
29/08/2008 QCM 12 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 18 points 18 / 20
29/08/2008 QCM 13 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 13 points 13 / 20
29/08/2008 QCM 11 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 17 points 17 / 20
29/08/2008 QCM 15 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
29/08/2008 QCM 15 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 15 points 15 / 20
29/08/2008 QCM 16 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 8 points 8 / 20
29/08/2008 QCM 16 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 17 points 17 / 20
29/08/2008 QCM 22 28 points 19 / 20
29/08/2008 QCM 8 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
29/08/2008 QCM 8 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 16 points 16 / 20
29/08/2008 QCM 24 21 points 17 / 20
29/08/2008 Dons d'organes et de sang 14 points 13 / 20
29/08/2008 Alcolisme 12 points 12 / 20
29/08/2008 Cancer 2 points 5 / 20
29/08/2008 Handicap 5 points 8 / 20
27/08/2008 Agent du Sénat (Année 2000) - 1/4 23 points 15 / 20
27/08/2008 1ière évaluation (1/4) 4 points 4 / 20
27/08/2008 1ière évaluation (1/4) 16 points 16 / 20
27/08/2008 Accident 6 points 8 / 20
27/08/2008 Accident 12 points 15 / 20
27/08/2008 Agent du Sénat (Année 2000) - 1/4 18 points 12 / 20
27/08/2008 Alcolisme 8 points 8 / 20
27/08/2008 Concours 2004 (1 de 2) 19 points 15 / 20
26/08/2008 QCM 14 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 18 points 18 / 20
26/08/2008 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 9 points 9 / 20
26/08/2008 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 11 points 11 / 20
26/08/2008 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 16 points 16 / 20
26/08/2008 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 18 points 18 / 20
26/08/2008 QCM 1 (CONCOURS 2000) 18 points 18 / 20
26/08/2008 QCM 14 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 13 points 13 / 20
26/08/2008 QCM 6 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
26/08/2008 Concours Session 2005 - 1/2 11 points 9 / 20
26/08/2008 Concours Session 2005 - 1/2 23 points 18 / 20
26/08/2008 Concours Session 2005 - 2/2 21 points 17 / 20
26/08/2008 1ière évaluation (1/4) 0 points 0 / 20
20/08/2008 Concours 2004 (2 de 2) 20 points 16 / 20
19/08/2008 QCM 20 (1 sur 2) 22 points 18 / 20
19/08/2008 QCM 21 (2 sur 2) 21 points 17 / 20
19/08/2008 Concours 2004 (1 de 2) 13 points 10 / 20
19/08/2008 QCM 1 (CONCOURS 2000) 15 points 15 / 20
Moyenne générale 14 / 20