Scores de helene

Date QCM Score Note
26/03/2008 Grammaire 14 points 14 / 20
26/03/2008 Révision thématique: ADOPTION 0 points 0 / 20
26/03/2008 Révision thématique: ADOPTION 4 points 16 / 20
26/03/2008 Révision thématique: CMU 3 points 9 / 20
26/03/2008 Révision thématique: CMU 6 points 17 / 20
26/03/2008 Révision thématique: Déontologie professionnelle 6 points 12 / 20
26/03/2008 Révision thématique: Déontologie professionnelle 10 points 20 / 20
26/03/2008 Révision thématique: Etat sanitaire en France 7 points 8 / 20
26/03/2008 Révision thématique: Etat sanitaire en France 17 points 20 / 20
26/03/2008 Révision thématique: Institutions internationales 4 points 5 / 20
26/03/2008 Révision thématique: Institutions internationales 16 points 19 / 20
26/03/2008 Révision thématique: L'exclusion 4 points 8 / 20
26/03/2008 Révision thématique: L'exclusion 8 points 16 / 20
26/03/2008 Révision thématique: L'exclusion 10 points 20 / 20
Moyenne générale 13 / 20