Scores de helena

Date QCM Score Note
05/10/2009 QCM 25 21 points 17 / 20
05/10/2009 QCM 4 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 9 points 9 / 20
05/10/2009 QCM 19 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 10 points 10 / 20
05/10/2009 QCM 18 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 13 points 13 / 20
05/10/2009 QCM 17 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 15 points 15 / 20
05/10/2009 QCM 16 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
05/10/2009 QCM 15 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 19 points 19 / 20
05/10/2009 QCM 14 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
05/10/2009 QCM 13 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 11 points 11 / 20
05/10/2009 QCM 12 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 10 points 10 / 20
05/10/2009 QCM 11 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 6 points 6 / 20
05/10/2009 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 8 points 8 / 20
05/10/2009 QCM 28 11 points 15 / 20
05/10/2009 QCM 26 22 points 18 / 20
05/10/2009 QCM 24 23 points 18 / 20
05/10/2009 QCM 23 24 points 19 / 20
05/10/2009 QCM 22 27 points 18 / 20
05/10/2009 QCM 21 (2 sur 2) 23 points 18 / 20
05/10/2009 QCM 20 (1 sur 2) 25 points 20 / 20
05/10/2009 QCM 2 (CONCOURS 2000 - ATSEM) 17 points 17 / 20
28/09/2009 Concours 2004 (1 de 2) 17 points 14 / 20
28/09/2009 Tests d’aptitude verbale (1/2) 19 points 13 / 20
28/09/2009 QCM 1 (CONCOURS 2000) 15 points 15 / 20
28/09/2009 Exercices de logique 18 points 12 / 20
28/09/2009 Concours Session 2005 - 2/2 19 points 15 / 20
28/09/2009 Concours Session 2005 - 1/2 15 points 12 / 20
28/09/2009 Concours 2004 (2 de 2) 23 points 18 / 20
Moyenne générale 14 / 20