Scores de graziella

Date QCM Score Note
13/10/2009 Grammaire 16 points 16 / 20
13/10/2009 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 8 points 16 / 20
13/10/2009 Compétence verbale: DEFINITIONS (IFSI - UIFM) 9 points 18 / 20
13/10/2009 Exercices sur les dominos - 6 13 points 17 / 20
13/10/2009 Alcolisme 9 points 9 / 20
13/10/2009 Alcolisme 18 points 18 / 20
13/10/2009 Handicap 7 points 12 / 20
13/10/2009 MST 5 points 8 / 20
13/10/2009 MST 12 points 20 / 20
13/10/2009 Suite numérique 4 (IFSI - UIFM) 17 points 17 / 20
Moyenne générale 15 / 20