Scores de giteau

Date QCM Score Note
28/12/2009 Concours national : session mars 2002 (Ministère de l'Intérieur) 16 points 11 / 20
26/12/2009 Concours externe 2002: Culture générale 6 points 8 / 20
26/12/2009 3ième évaluation (3/4) 9 points 9 / 20
25/12/2009 Exercices d'entraînement en français: Synonymes, Antonymes, Homonymes 20 points 19 / 20
24/12/2009 Exercices d'entraînement en français: Quelques fautes classiques 9 points 13 / 20
24/12/2009 Révision thématique en GEOGRAPHIE (2 de 2) 8 points 8 / 20
24/12/2009 Révision thématique en GEOGRAPHIE (1 de 2) 16 points 13 / 20
24/12/2009 1ière évaluation (1/4) 6 points 6 / 20
24/12/2009 2ième évaluation (2/4) 4 points 4 / 20
24/12/2009 Géographie de la France 1 8 points 8 / 20
23/12/2009 QCM 3 sur la langue française 11 points 11 / 20
23/12/2009 Exercices d'entraînement en français: Homophones grammaticaux 9 points 18 / 20
23/12/2009 QCM 4 sur la langue française 7 points 8 / 20
23/12/2009 QCM 2 sur la langue française 17 points 17 / 20
23/12/2009 QCM 1 sur la langue française 18 points 18 / 20
22/12/2009 Grammaire 8 points 16 / 20
22/12/2009 Révision thématique: La FRANCE - 5 12 points 10 / 20
22/12/2009 Révision thématique: LE MONDE - 1 31 points 12 / 20
22/12/2009 Exercices d'entraînement en français: Divers 26 points 16 / 20
22/12/2009 Exercices d'entraînement en français: Paronymes et pléonasmes 2 points 8 / 20
22/12/2009 Géographie 1 - Connaissances de base 13 points 13 / 20
13/12/2009 Divers 1 10 points 8 / 20
13/12/2009 Connaissances artistiques de base 11 points 15 / 20
13/12/2009 QCM 1 de géographie 14 points 14 / 20
05/12/2009 Vocabulaire 8 points 16 / 20
05/12/2009 Vocabulaire 2 8 points 16 / 20
Moyenne générale 12 / 20