Scores de germain-1

Date QCM Score Note
27/03/2012 Exercices de logique 26 points 17 / 20
27/03/2012 Exercices sur les dominos - 3 6 points 12 / 20
27/03/2012 Exercices sur les dominos - 4 8 points 16 / 20
27/03/2012 Exercices sur les dominos - 5 10 points 20 / 20
27/03/2012 Exercices sur les dominos - 6 14 points 19 / 20
27/03/2012 Grammaire 15 points 15 / 20
27/03/2012 Logique 4 5 points 10 / 20
27/03/2012 Logique 2 6 points 17 / 20
27/03/2012 Révision thématique: ADOPTION 2 points 8 / 20
27/03/2012 Suite numérique 4 (IFSI - UIFM) 18 points 18 / 20
27/03/2012 Suite numérique 5 (IFSI - UIFM) 16 points 16 / 20
27/03/2012 Test sur figures géométriques 2 6 points 12 / 20
Moyenne générale 15 / 20