Scores de geraldine-15

Date QCM Score Note
01/06/2012 Problèmes mathématiques - 3 6 points 15 / 20
01/06/2012 Tests de CARTES (4) 9 points 18 / 20
01/06/2012 Tests de CARTES 12 points 18 / 20
01/06/2012 Tests d’aptitude numérique (2 sur 2) 13 points 17 / 20
01/06/2012 Test sur figures géométriques 3 4 points 8 / 20
01/06/2012 Test de logique géométrique 3 6 points 15 / 20
01/06/2012 Test de logique géométrique 2 7 points 18 / 20
01/06/2012 Test de logique géométrique 1 4 points 10 / 20
01/06/2012 Suite numérique 3 (IFSI - UIFM) 8 points 16 / 20
01/06/2012 Suite numérique 2 (IFSI - UIFM) 9 points 18 / 20
01/06/2012 Suite numérique 1 (IFSI - UIFM) 10 points 20 / 20
01/06/2012 Suite de nombres 9 points 20 / 20
01/06/2012 Séries de chiffres et de lettres (IFSI - UIFM) 10 points 20 / 20
01/06/2012 Questionnaire de Logique 9 points 15 / 20
01/06/2012 Exercices de logique 26 points 17 / 20
01/06/2012 Logique et Mathématiques (3) 13 points 19 / 20
01/06/2012 Logique 2 7 points 20 / 20
01/06/2012 Logique 4 8 points 16 / 20
01/06/2012 Exercices sur les dominos - 4 3 points 6 / 20
01/06/2012 Exercices sur les dominos - 3 8 points 16 / 20
01/06/2012 Exercices sur les dominos - 2 12 points 16 / 20
01/06/2012 Evaluation de Logique 14 points 16 / 20
01/06/2012 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 9 points 18 / 20
01/06/2012 Compétence verbale: DEFINITIONS (IFSI - UIFM) 8 points 16 / 20
01/06/2012 Aptitude verbale 35 points 15 / 20
01/06/2012 Aptitude numérique 2 8 points 16 / 20
01/06/2012 Aptitude numérique 1 15 points 16 / 20
Moyenne générale 16 / 20