Scores de gandini

Date QCM Score Note
29/09/2009 QCM 17 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
29/09/2009 QCM 19 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 10 points 10 / 20
29/09/2009 Concours Session 2005 - 1/2 10 points 8 / 20
29/09/2009 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 9 points 9 / 20
29/09/2009 QCM 20 (1 sur 2) 24 points 19 / 20
29/09/2009 Concours 2004 (1 de 2) 14 points 11 / 20
29/09/2009 QCM 2 (CONCOURS 2000 - ATSEM) 14 points 14 / 20
29/09/2009 QCM 19 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 14 points 14 / 20
29/09/2009 QCM 18 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 5 points 5 / 20
29/09/2009 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 10 points 10 / 20
29/09/2009 QCM 16 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 11 points 11 / 20
29/09/2009 QCM 15 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 15 points 15 / 20
29/09/2009 QCM 1 (CONCOURS 2000) 18 points 18 / 20
29/09/2009 QCM 14 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 10 points 10 / 20
29/09/2009 QCM 13 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 8 points 8 / 20
29/09/2009 QCM 11 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 14 points 14 / 20
29/09/2009 QCM 12 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 15 points 15 / 20
Moyenne générale 12 / 20