Scores de franck-2

Date QCM Score Note
16/03/2009 Agent du Sénat (Année 2001) - 2/4 25 points 17 / 20
16/03/2009 Agent du Sénat (Année 2001) - 1/4 25 points 17 / 20
16/03/2009 Agent du Sénat (Année 2000) - 4/4 27 points 18 / 20
16/03/2009 Agent du Sénat (Année 2000) - 3/4 27 points 18 / 20
16/03/2009 Agent du Sénat (Année 2000) - 2/4 24 points 16 / 20
13/03/2009 Agent du Sénat (Année 2001) - 3/4 21 points 14 / 20
13/03/2009 Agent du Sénat (Année 2000) - 1/4 27 points 18 / 20
13/03/2009 Questionnaire de mathématiques 12 points 17 / 20
13/03/2009 Divers 1 15 points 12 / 20
13/03/2009 Exercices d'entraînement en français: Participe passé 3 9 points 18 / 20
13/03/2009 Exercices d'entraînement en français: Participe passé 2 6 points 12 / 20
13/03/2009 Concours du Sénat - Annales 2005-2006 (4 sur 5) 0 points 0 / 20
13/03/2009 Agent du Sénat (Année 2001) - 4/4 20 points 13 / 20
13/03/2009 Concours d'agents des services (Assemblée Nationale) - 1/3 24 points 19 / 20
13/03/2009 Agent du Sénat (Année 2001) - 2/4 22 points 15 / 20
13/03/2009 Agent du Sénat (Année 2001) - 1/4 18 points 12 / 20
13/03/2009 Agent du Sénat (Année 2000) - 4/4 21 points 14 / 20
13/03/2009 Agent du Sénat (Année 2000) - 3/4 21 points 14 / 20
13/03/2009 Suite de nombres 8 points 18 / 20
13/03/2009 Agent du Sénat (Année 2000) - 2/4 18 points 12 / 20
13/03/2009 Agent du Sénat (Année 2000) - 1/4 16 points 11 / 20
13/03/2009 Tests d’aptitude verbale (1/2) 21 points 14 / 20
13/03/2009 Epreuve de pré-admissibilité 27 points 18 / 20
13/03/2009 Questionnaire de connaissances générales 13 points 12 / 20
13/03/2009 Concours d'agents des services (Assemblée Nationale) - 3/3 17 points 17 / 20
13/03/2009 Concours d'agents des services (Assemblée Nationale) - 2/3 23 points 18 / 20
Moyenne générale 15 / 20