Scores de felisya

Date QCM Score Note
01/04/2011 Tests de raisonnement logique 27 points 19 / 20
01/04/2011 Tests de CARTES (2) 10 points 20 / 20
01/04/2011 Test sur figures géométriques 2 8 points 16 / 20
01/04/2011 Test sur figures géométriques 14 points 20 / 20
01/04/2011 Révision thématique: Le handicap 4 points 7 / 20
01/04/2011 Révision thématique: La démographie française 6 points 10 / 20
01/04/2011 Révision thématique: L'exclusion 3 points 6 / 20
01/04/2011 Révision thématique: CMU 3 points 9 / 20
01/04/2011 Révision thématique: ADOPTION 2 points 8 / 20
01/04/2011 Exercices sur les dominos - 6 11 points 15 / 20
31/03/2011 Exercices d'entraînement en mathématiques: Problèmes 5 points 11 / 20
31/03/2011 Exercices sur les dominos - 5 8 points 16 / 20
31/03/2011 Exercices sur les dominos - 4 8 points 16 / 20
31/03/2011 Accident 7 points 9 / 20
31/03/2011 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 5 points 10 / 20
31/03/2011 Compétence verbale: DEFINITIONS (IFSI - UIFM) 3 points 6 / 20
31/03/2011 Aptitude numérique 1 16 points 17 / 20
31/03/2011 MST 6 points 10 / 20
31/03/2011 Maladies cardio-vasculaires 5 points 9 / 20
31/03/2011 Hôpital 5 points 6 / 20
31/03/2011 Handicap 5 points 8 / 20
31/03/2011 Dons d'organes et de sang 13 points 12 / 20
31/03/2011 Cancer 3 points 8 / 20
31/03/2011 Bioéthique 6 points 11 / 20
31/03/2011 Alcolisme 9 points 9 / 20
Moyenne générale 12 / 20