Scores de fatine

Date QCM Score Note
09/10/2016 Concours année 2001 - 1 sur 2 11 points 7 / 20
09/10/2016 Session 2004: Littérature et grammaire française 10 points 14 / 20
08/10/2016 INSTRUCTION CIVIQUE 9 points 12 / 20
08/10/2016 Exercices d'entraînement en français: Pluriel des noms composés 8 points 16 / 20
08/10/2016 Exercices d'entraînement en français: Les adjectifs qualificatifs et numéraux 6 points 12 / 20
08/10/2016 Culture Générale - 1 - Révision concours (sciences, histoire, géographie,... 24 points 5 / 20
08/10/2016 Session 2004: logique 6 points 10 / 20
08/10/2016 Session 2004: logique 6 points 10 / 20
08/10/2016 Session 2004: Littérature et langue française 6 points 9 / 20
06/10/2016 QCM francais 2008 (14 questions) 7 points 10 / 20
06/10/2016 QCM francais 2009 (14 questions) 9 points 13 / 20
06/10/2016 Session 2004: Mathématiques 10 points 14 / 20
06/10/2016 Session 2004: Culture générale 6 points 9 / 20
05/10/2016 Concours externe 2003: Culture générale 10 points 13 / 20
02/10/2016 Révision thématique: Institutions internationales 9 points 11 / 20
02/10/2016 Socle commun : QCM d'actualité (3) 15 points 15 / 20
02/10/2016 Socle commun : QCM d'actualité (2) 12 points 12 / 20
02/10/2016 Logique: test court 3 points 12 / 20
02/10/2016 AGENT DES DOUANES 2006 : QUESTIONNAIRE DE FRANÇAIS + QUESTIONNAIRE... 27 points 15 / 20
02/10/2016 Socle commun : QCM d'actualité (1) 15 points 15 / 20
02/10/2016 Socle commun : QCM d'actualité (1) 15 points 15 / 20
02/10/2016 Socle commun : QCM d'actualité (1) 15 points 15 / 20
02/10/2016 Socle commun : QCM d'actualité (1) 15 points 15 / 20
02/10/2016 Divers 4 18 points 14 / 20
02/10/2016 Divers 3 16 points 13 / 20
02/10/2016 Divers 2 15 points 12 / 20
02/10/2016 Divers 1 9 points 7 / 20
02/10/2016 20 QCM de mathématiques (Facile) 19 points 19 / 20
02/10/2016 Connaissances artistiques de base 12 points 16 / 20
28/09/2016 Concours de contrôleur à la DGCCRF - Session 2004 4 points 4 / 20
Moyenne générale 12 / 20