Scores de donald

Date QCM Score Note
28/06/2010 Concours externe 2002: Culture générale 2 points 3 / 20
28/06/2010 Concours - Session 2004 : Droit public 3 points 6 / 20
28/06/2010 Session 2004: Mathématiques 7 points 10 / 20
21/06/2010 3ième évaluation (3/4) 15 points 15 / 20
21/06/2010 Problèmes mathématiques - 2 1 points 2 / 20
21/06/2010 Exercices sur les dominos - 6 0 points 0 / 20
21/06/2010 Tests de raisonnement logique 5 points 4 / 20
21/06/2010 Test sur figures géométriques 2 1 points 2 / 20
18/06/2010 Suite numérique 5 (IFSI - UIFM) 13 points 13 / 20
Moyenne générale 6 / 20