Scores de delphine-33

Date QCM Score Note
13/08/2016 ATSEM: RÉVISIONS 15 4 points 8 / 20
11/08/2016 ATSEM 1 11 points 11 / 20
24/09/2014 *** Maxi Quiz 8 - Concours ATSEM *** 34 points 14 / 20
24/09/2014 ATSEM 2 5 points 4 / 20
24/09/2014 ATSEM 1 6 points 6 / 20
19/09/2014 *** Maxi Quiz 8 - Concours ATSEM *** 29 points 12 / 20
19/09/2014 *** Maxi Quiz 7 - Concours ATSEM *** 24 points 16 / 20
19/09/2014 ATSEM: RÉVISIONS 14 6 points 4 / 20
05/10/2013 QCM 12 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
05/10/2013 ATSEM: RÉVISIONS 8 46 points 18 / 20
05/10/2013 ATSEM: RÉVISIONS 9 49 points 20 / 20
04/10/2013 ATSEM: RÉVISIONS 7 37 points 15 / 20
04/10/2013 ATSEM: RÉVISIONS 6 33 points 13 / 20
02/10/2013 ATSEM: RÉVISIONS 16 42 points 17 / 20
02/10/2013 ATSEM: RÉVISIONS 14 6 points 4 / 20
02/10/2013 ATSEM: RÉVISIONS 13 18 points 14 / 20
02/10/2013 ATSEM: RÉVISIONS 15 4 points 8 / 20
25/09/2013 ATSEM: RÉVISIONS 12 30 points 12 / 20
25/09/2013 ATSEM: RÉVISIONS 11 20 points 16 / 20
25/09/2013 ATSEM: RÉVISIONS 10 17 points 14 / 20
24/09/2013 ATSEM 1 7 points 7 / 20
24/09/2013 ATSEM 2 5 points 4 / 20
24/09/2013 ATSEM 2 (35 questions) 28 points 16 / 20
24/09/2013 ATSEM 3 (34 questions) 25 points 15 / 20
24/09/2013 ATSEM: RÉVISIONS 15 1 points 2 / 20
24/09/2013 ATSEM 4 34 points 13 / 20
24/09/2013 ATSEM 5 39 points 15 / 20
15/01/2012 QCM 11 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 13 points 13 / 20
15/01/2012 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 11 points 11 / 20
14/01/2012 Concours 2004 (1 de 2) 11 points 9 / 20
14/01/2012 Concours 2004 (2 de 2) 25 points 20 / 20
14/01/2012 Concours 2004 (2 de 2) 19 points 15 / 20
14/01/2012 Concours 2004 (1 de 2) 21 points 17 / 20
14/01/2012 Concours Session 2005 - 2/2 25 points 20 / 20
14/01/2012 Concours Session 2005 - 2/2 18 points 14 / 20
14/01/2012 Concours Session 2005 - 1/2 11 points 9 / 20
Moyenne générale 12 / 20