Scores de claudia-1

Date QCM Score Note
06/10/2012 ATSEM 5 33 points 12 / 20
06/10/2012 QCM 12 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 9 points 9 / 20
06/10/2012 QCM 11 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 7 points 7 / 20
06/10/2012 Concours 2004 (1 de 2) 8 points 6 / 20
06/10/2012 ATSEM: RÉVISIONS 16 30 points 12 / 20
06/10/2012 ATSEM: RÉVISIONS 15 5 points 10 / 20
06/10/2012 ATSEM: RÉVISIONS 14 2 points 1 / 20
06/10/2012 ATSEM: RÉVISIONS 13 21 points 17 / 20
05/10/2012 ATSEM: RÉVISIONS 12 33 points 13 / 20
05/10/2012 ATSEM: RÉVISIONS 11 20 points 16 / 20
05/10/2012 ATSEM: RÉVISIONS 10 21 points 17 / 20
05/10/2012 ATSEM 5 38 points 14 / 20
04/10/2012 ATSEM 1 8 points 8 / 20
04/10/2012 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 8 points 8 / 20
04/10/2012 ATSEM 4 26 points 10 / 20
04/10/2012 ATSEM 3 (34 questions) 21 points 12 / 20
04/10/2012 ATSEM 2 (35 questions) 25 points 14 / 20
04/10/2012 ATSEM 2 5 points 4 / 20
Moyenne générale 11 / 20