Scores de cecilia-5

Date QCM Score Note
19/10/2011 Concours 2004 (1 de 2) 8 points 6 / 20
18/10/2011 Accident 9 points 11 / 20
18/10/2011 Alcolisme 5 points 5 / 20
18/10/2011 Alcolisme 11 points 11 / 20
18/10/2011 Alcolisme 18 points 18 / 20
18/10/2011 MST 8 points 13 / 20
18/10/2011 MST 12 points 20 / 20
18/10/2011 Accident 12 points 15 / 20
18/10/2011 Bioéthique 6 points 11 / 20
18/10/2011 Bioéthique 8 points 15 / 20
18/10/2011 Bioéthique 9 points 16 / 20
18/10/2011 Révision thématique: L'exclusion 3 points 6 / 20
18/10/2011 Révision thématique: L'exclusion 6 points 12 / 20
18/10/2011 Révision thématique: L'exclusion 9 points 18 / 20
Moyenne générale 13 / 20