Scores de cecile-17

Date QCM Score Note
17/02/2010 Adjoint Administratif (Mars 2001) - 1 de 3 24 points 16 / 20
17/02/2010 Adjoint Administratif (Mars 2001) - 2 de 3 20 points 13 / 20
17/02/2010 Adjoint Administratif (Mars 2001) - 3 de 3 10 points 13 / 20
17/02/2010 Adjoint Administratif (Octobre 2000) - 1 de 3 - 19 points 13 / 20
17/02/2010 Adjoint Administratif (Octobre 2000) - 2 de 3 - 23 points 15 / 20
17/02/2010 Epreuve de pré-admissibilité 28 points 19 / 20
17/02/2010 Adjoint Administratif (Octobre 2000) - 3 de 3 - 14 points 14 / 20
Moyenne générale 15 / 20