Scores de cecile-1

Date QCM Score Note
26/04/2009 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 9 points 9 / 20
26/04/2009 QCM 1 (CONCOURS 2000) 14 points 14 / 20
26/04/2009 QCM 7 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 13 points 13 / 20
26/04/2009 QCM 8 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 15 points 15 / 20
26/04/2009 QCM 9 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 17 points 17 / 20
25/04/2009 QCM 2 (CONCOURS 2000 - ATSEM) 19 points 19 / 20
25/04/2009 Concours 2004 (2 de 2) 23 points 18 / 20
25/04/2009 Concours Session 2005 - 1/2 15 points 12 / 20
25/04/2009 Concours Session 2005 - 2/2 16 points 13 / 20
10/04/2009 Concours 2004 (1 de 2) 18 points 14 / 20
10/04/2009 QCM 4 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 10 points 10 / 20
10/04/2009 QCM 9 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 10 points 10 / 20
11/10/2008 QCM 14 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 7 points 7 / 20
11/10/2008 QCM 4 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 9 points 9 / 20
11/10/2008 QCM 28 11 points 15 / 20
11/10/2008 QCM 19 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 7 points 7 / 20
11/10/2008 QCM 18 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 13 points 13 / 20
11/10/2008 QCM 17 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 16 points 16 / 20
11/10/2008 QCM 16 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 14 points 14 / 20
11/10/2008 QCM 14 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 5 points 5 / 20
11/10/2008 QCM 13 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 14 points 14 / 20
14/09/2008 QCM 23 22 points 18 / 20
14/09/2008 Concours 2004 (2 de 2) 21 points 17 / 20
14/09/2008 QCM 1 (CONCOURS 2000) 12 points 12 / 20
14/09/2008 QCM 24 22 points 18 / 20
14/09/2008 QCM 25 17 points 14 / 20
14/09/2008 QCM 11 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 8 points 8 / 20
14/09/2008 QCM 12 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 10 points 10 / 20
14/09/2008 QCM 20 (1 sur 2) 20 points 16 / 20
14/09/2008 QCM 21 (2 sur 2) 22 points 18 / 20
13/09/2008 Concours 2004 (1 de 2) 11 points 9 / 20
07/09/2008 Concours Session 2005 - 1/2 12 points 10 / 20
07/09/2008 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 8 points 8 / 20
06/09/2008 QCM 22 25 points 17 / 20
06/09/2008 QCM 26 20 points 16 / 20
06/09/2008 QCM 15 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 14 points 14 / 20
06/09/2008 Concours Session 2005 - 2/2 21 points 17 / 20
06/09/2008 QCM 2 (CONCOURS 2000 - ATSEM) 18 points 18 / 20
Moyenne générale 13 / 20