Scores de cathy-10

Date QCM Score Note
10/10/2011 QCM 7 (droit des collectivités territoriales) 20 points 20 / 20
10/10/2011 QCM 2 (CONCOURS 2000 - ATSEM) 18 points 18 / 20
10/10/2011 QCM 19 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 8 points 8 / 20
06/10/2011 QCM 18 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 9 points 9 / 20
06/10/2011 QCM 2 (CONCOURS 2000 - ATSEM) 15 points 15 / 20
06/10/2011 QCM 19 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 9 points 9 / 20
30/09/2011 QCM 18 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 10 points 10 / 20
30/09/2011 QCM 7 (droit des collectivités territoriales) 11 points 11 / 20
29/09/2011 QCM 15 (droit des collectivités territoriales) 14 points 14 / 20
29/09/2011 QCM 17 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
29/09/2011 Concours Session 2005 - 2/2 21 points 17 / 20
28/09/2011 Concours Session 2005 - 2/2 16 points 13 / 20
27/09/2011 QCM 2 (CONCOURS 2000 - ATSEM) 15 points 15 / 20
Moyenne générale 13 / 20