Scores de cartigny

Date QCM Score Note
07/03/2018 Alimentation & Nutrition 9 points 18 / 20
07/03/2018 Culture G (annales corrigées de 2001 à 2013): 2 16 points 6 / 20
07/03/2018 Concours : Problèmes (15 QCM) 4 points 5 / 20
07/03/2018 IST, MST & SIDA 11 points 11 / 20
07/03/2018 Révision thématique: ADOPTION 0 points 0 / 20
07/03/2018 L'hôpital et l'hospitalisation 10 points 10 / 20
07/03/2018 Révision thématique: CMU 3 points 9 / 20
07/03/2018 Les transfusions, greffes et transplantations 4 points 8 / 20
07/03/2018 Points communs 8 points 5 / 20
07/03/2018 LOGIQUE (31 QCM) 10 points 6 / 20
Moyenne générale 8 / 20