Scores de badra-1

Date QCM Score Note
28/03/2016 Test sur figures géométriques 14 points 20 / 20
28/03/2016 Préparation au TOEFL: 2 4 points 5 / 20
28/03/2016 Test d'anglais (niveau terminale, BAC+2) : 4 2 points 4 / 20
28/03/2016 Test sur figures géométriques 3 7 points 14 / 20
28/03/2016 Suite numérique 3 (IFSI - UIFM) 8 points 16 / 20
28/03/2016 Dominez les dominos ! - 2 18 points 19 / 20
28/03/2016 Dominez les dominos ! 17 points 16 / 20
28/03/2016 Dominez les dominos ! 17 points 16 / 20
28/03/2016 Séries de 20 QCM sur les dominos 15 points 15 / 20
28/03/2016 Séries de 20 QCM sur les dominos 15 points 15 / 20
15/03/2016 Exercices sur les dominos - 7 11 points 18 / 20
15/03/2016 Test sur figures géométriques 3 6 points 12 / 20
15/03/2016 Exercices sur les dominos - 7 11 points 18 / 20
12/03/2016 DOMINOS (15 questions) 10 points 13 / 20
12/03/2016 Exercices sur les dominos - 4 6 points 12 / 20
11/03/2016 Exercices sur les dominos - 5 7 points 14 / 20
10/03/2016 Les séries graphiques 44 points 18 / 20
10/03/2016 SÉRIES GRAPHIQUES 41 points 18 / 20
09/03/2016 Test 1 : les séries graphiques 9 points 18 / 20
09/03/2016 Suite numérique 5 (IFSI - UIFM) 17 points 17 / 20
09/03/2016 Test de logique géométrique 1 6 points 15 / 20
09/03/2016 Tests des figures géométriques 9 points 18 / 20
09/03/2016 Séries graphiques à compléter 17 points 11 / 20
09/03/2016 Exercices sur les dominos - 6 13 points 17 / 20
09/03/2016 Test sur figures géométriques 2 9 points 18 / 20
09/03/2016 Les Dominos 10 points 17 / 20
Moyenne générale 15 / 20