Scores de aurelie-76

Date QCM Score Note
01/02/2013 Exercices d'entraînement en mathématiques: Problèmes 1 points 2 / 20
01/02/2013 Tests de CARTES 12 points 18 / 20
01/02/2013 Exercices sur les dominos - 5 8 points 16 / 20
01/02/2013 Suite numérique 1 (IFSI - UIFM) 10 points 20 / 20
30/01/2013 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 5 points 10 / 20
30/01/2013 Logique 4 4 points 8 / 20
30/01/2013 Logique 2 5 points 14 / 20
30/01/2013 Exercices sur les dominos - 2 12 points 16 / 20
30/01/2013 Aptitude numérique 1 8 points 8 / 20
30/01/2013 Compétence verbale: DEFINITIONS (IFSI - UIFM) 4 points 8 / 20
30/01/2013 Evaluation de Logique 11 points 13 / 20
30/01/2013 Exercices de logique 27 points 18 / 20
30/01/2013 Test de logique géométrique 1 6 points 15 / 20
30/01/2013 Exercices sur les dominos - 3 7 points 14 / 20
30/01/2013 Exercices sur les dominos - 4 7 points 14 / 20
Moyenne générale 13 / 20