Scores de audrey-72

Date QCM Score Note
29/01/2014 Exercices de logique 24 points 16 / 20
29/01/2014 Exercices sur les dominos - 2 8 points 11 / 20
29/01/2014 Exercices sur les dominos - 3 7 points 14 / 20
29/01/2014 Exercices sur les dominos - 4 7 points 14 / 20
29/01/2014 Exercices sur les dominos - 5 10 points 20 / 20
29/01/2014 Logique 4 4 points 8 / 20
29/01/2014 Suite numérique 5 (IFSI - UIFM) 12 points 12 / 20
29/01/2014 Suite numérique 4 (IFSI - UIFM) 19 points 19 / 20
29/01/2014 Tests de CARTES 10 points 15 / 20
29/01/2014 Suite numérique 1 (IFSI - UIFM) 8 points 16 / 20
29/01/2014 Suite de nombres 7 points 16 / 20
29/01/2014 Suite numérique 2 (IFSI - UIFM) 7 points 14 / 20
29/01/2014 Suite numérique 3 (IFSI - UIFM) 6 points 12 / 20
28/01/2014 Evaluation de Logique 11 points 13 / 20
28/01/2014 Exercices sur les dominos - 6 9 points 12 / 20
28/01/2014 Tests de raisonnement logique 24 points 17 / 20
Moyenne générale 14 / 20