Scores de audrey-66

Date QCM Score Note
20/02/2013 Logique spaciale 8 points 18 / 20
20/02/2013 Tests de raisonnement logique - 1/2 8 points 11 / 20
20/02/2013 Tests de raisonnement logique - 1/2 9 points 12 / 20
20/02/2013 Tests de raisonnement logique - 2/2 11 points 15 / 20
20/02/2013 Logique 2 7 points 20 / 20
20/02/2013 Exercices sur les dominos - 6 11 points 15 / 20
20/02/2013 Exercices sur les dominos - 5 6 points 12 / 20
20/02/2013 Exercices sur les dominos - 4 7 points 14 / 20
20/02/2013 Exercices sur les dominos - 3 7 points 14 / 20
19/02/2013 Logique 4 4 points 8 / 20
19/02/2013 Exercices sur les dominos - 2 11 points 15 / 20
19/02/2013 Exercices de logique 26 points 17 / 20
19/02/2013 Exercices d'entraînement en mathématiques: Problèmes 2 points 4 / 20
18/02/2013 Aptitude numérique 1 17 points 18 / 20
18/02/2013 Evaluation de Logique 14 points 16 / 20
18/02/2013 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 5 points 10 / 20
18/02/2013 Compétence verbale: DEFINITIONS (IFSI - UIFM) 5 points 10 / 20
18/02/2013 Aptitude verbale 26 points 11 / 20
18/02/2013 Aptitude numérique 2 3 points 6 / 20
Moyenne générale 13 / 20